EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Provincia: Huesca
ERTE personas: Sí
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.770 | 1,31 | 29.175.165 | 16.483 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria extractiva, energía y agua | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria | 355 | 1,08 | 9.180.607 | 25.825 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 54 | 1,57 | 773.333 | 14.250 |
Comercio, reparaciones y transporte | 479 | 1,23 | 7.725.885 | 16.138 |
Información y comunicaciones | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Entid. financieras y aseguradoras | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Servicios a las empresas | 72 | 1,68 | 1.106.306 | 15.473 |
Servicios sociales | 36 | 2,19 | 469.098 | 13.161 |
Otros servicios personales y de ocio | 753 | 1,36 | 9.607.696 | 12.765 |
Unidad: euros