EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Provincia: Huesca
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 53.419 | 1,37 | 1.183.851.072 | 22.162 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 5.825 | 1,77 | 90.259.217 | 15.495 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.185 | 1,15 | 33.352.923 | 28.138 |
Industria | 9.577 | 1,15 | 241.835.883 | 25.252 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 6.238 | 1,28 | 135.881.140 | 21.782 |
Comercio, reparaciones y transporte | 11.105 | 1,31 | 226.584.960 | 20.405 |
Información y comunicaciones | 883 | 1,29 | 23.419.673 | 26.535 |
Entid. financieras y aseguradoras | 666 | 1,24 | 24.670.944 | 37.049 |
Servicios a las empresas | 4.673 | 1,72 | 92.908.349 | 19.882 |
Servicios sociales | 8.845 | 1,20 | 253.184.924 | 28.624 |
Otros servicios personales y de ocio | 4.422 | 1,64 | 61.753.058 | 13.964 |
Unidad: euros