EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Provincia: Albacete
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 95.331 | 1,54 | 1.925.207.924 | 20.195 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 10.375 | 3,00 | 104.391.822 | 10.062 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.604 | 1,32 | 44.897.362 | 27.996 |
Industria | 15.773 | 1,22 | 315.818.822 | 20.023 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 10.394 | 1,34 | 201.081.426 | 19.346 |
Comercio, reparaciones y transporte | 19.912 | 1,35 | 380.899.890 | 19.129 |
Información y comunicaciones | 1.621 | 1,27 | 40.481.687 | 24.976 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.248 | 1,33 | 45.939.321 | 36.797 |
Servicios a las empresas | 8.689 | 1,74 | 149.444.578 | 17.200 |
Servicios sociales | 18.654 | 1,17 | 565.726.186 | 30.327 |
Otros servicios personales y de ocio | 7.061 | 1,78 | 76.526.830 | 10.837 |
Unidad: euros