EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE), sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Sector: Servicios a las empresas
ERTE personas: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.404.412 | 1,48 | 22.829.014.930 | 16.255 |
Andalucía | 208.710 | 1,48 | 2.593.358.014 | 12.426 |
Aragón | 41.844 | 1,54 | 608.258.511 | 14.536 |
Asturias, Principado de | 26.887 | 1,39 | 407.398.830 | 15.152 |
Balears,Illes | 31.396 | 1,43 | 477.562.530 | 15.211 |
Canarias | 52.253 | 1,45 | 645.799.114 | 12.359 |
Cantabria | 16.132 | 1,51 | 228.022.560 | 14.135 |
Castilla y León | 65.231 | 1,53 | 884.556.387 | 13.560 |
Castilla - La Mancha | 54.875 | 1,62 | 685.682.973 | 12.495 |
Cataluña | 294.954 | 1,47 | 5.412.896.261 | 18.352 |
Comunitat Valenciana | 136.825 | 1,51 | 1.869.669.531 | 13.665 |
Extremadura | 21.258 | 1,52 | 257.137.072 | 12.096 |
Galicia | 73.331 | 1,49 | 1.035.170.291 | 14.116 |
Madrid, Comunidad de | 327.886 | 1,41 | 7.068.465.375 | 21.558 |
Murcia, Región de | 40.165 | 1,64 | 476.706.309 | 11.869 |
Rioja, La | 8.435 | 1,51 | 118.284.208 | 14.024 |
Unidad: euros