EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE), sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Sector: Información y comunicaciones
ERTE personas: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 194.625 | 1,38 | 5.669.823.194 | 29.132 |
Andalucía | 21.553 | 1,33 | 454.273.044 | 21.077 |
Aragón | 4.339 | 1,29 | 105.641.585 | 24.344 |
Asturias, Principado de | 2.558 | 1,25 | 61.279.337 | 23.959 |
Balears,Illes | 2.763 | 1,65 | 59.410.817 | 21.501 |
Canarias | 5.091 | 1,52 | 91.582.203 | 17.988 |
Cantabria | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Castilla y León | 5.352 | 1,30 | 126.274.915 | 23.593 |
Castilla - La Mancha | 4.877 | 1,34 | 110.907.159 | 22.740 |
Cataluña | 39.623 | 1,46 | 1.191.463.215 | 30.070 |
Comunitat Valenciana | 14.189 | 1,37 | 295.486.226 | 20.825 |
Extremadura | 1.799 | 1,40 | 34.482.332 | 19.171 |
Galicia | 8.032 | 1,39 | 183.791.042 | 22.883 |
Madrid, Comunidad de | 79.600 | 1,35 | 2.858.859.491 | 35.915 |
Murcia, Región de | 2.578 | 1,28 | 46.554.226 | 18.058 |
Rioja, La | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: euros