EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, tramo de retribución, sexo del perceptor y situación ERTE
Tramos de retribución: De 1,5 a 2 SMI
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2021Total | Varón | Mujer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
Total | 1.179.542 | 1.425.828 | 27.360.540.336 | 248.567.282 | 3.282.391.431 | 603.516 | 752.254 | 13.989.422.791 | 163.612.756 | 1.667.922.373 | 576.026 | 673.574 | 13.371.117.545 | 84.954.526 | 1.614.469.058 |
Empresas personales | 5.115 | 8.986 | 114.468.969 | 3.199.426 | 12.790.222 | 3.169 | 5.739 | 70.922.808 | 1.868.590 | 7.881.269 | 1.946 | 3.247 | 43.546.161 | 1.330.835 | 4.908.953 |
Personas Físicas | 3.530 | 6.676 | 78.710.381 | 2.348.529 | 8.700.882 | 2.170 | 4.252 | 48.359.941 | 1.383.783 | 5.301.318 | 1.360 | 2.424 | 30.350.440 | 964.746 | 3.399.564 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 1.585 | 2.310 | 35.758.587 | 850.896 | 4.089.340 | 999 | 1.487 | 22.562.867 | 484.807 | 2.579.951 | 586 | 823 | 13.195.720 | 366.090 | 1.509.389 |
Empresas societarias | 743.939 | 918.351 | 17.200.246.913 | 240.781.859 | 2.044.843.785 | 455.370 | 569.487 | 10.543.323.048 | 159.398.143 | 1.258.169.031 | 288.569 | 348.864 | 6.656.923.864 | 81.383.716 | 786.674.754 |
Grandes empresas | 606.757 | 730.404 | 14.068.106.700 | 143.611.579 | 1.669.614.129 | 361.826 | 442.020 | 8.405.171.834 | 94.401.925 | 1.002.113.713 | 244.931 | 288.384 | 5.662.934.866 | 49.209.654 | 667.500.417 |
Pymes | 137.182 | 187.947 | 3.132.140.213 | 97.170.280 | 375.229.655 | 93.543 | 127.467 | 2.138.151.215 | 64.996.218 | 256.055.318 | 43.638 | 60.480 | 993.988.998 | 32.174.062 | 119.174.337 |
Administraciones públicas e IPSFL | 430.488 | 498.491 | 10.045.824.454 | 4.585.997 | 1.224.757.424 | 144.977 | 177.028 | 3.375.176.934 | 2.346.023 | 401.872.074 | 285.511 | 321.463 | 6.670.647.520 | 2.239.975 | 822.885.350 |
Administraciones públicas | 413.391 | 474.939 | 9.650.703.798 | 1.116.806 | 1.177.973.747 | 139.043 | 167.794 | 3.237.833.122 | 583.139 | 385.644.187 | 274.347 | 307.145 | 6.412.870.677 | 533.667 | 792.329.561 |
IPSFL | 17.097 | 23.552 | 395.120.656 | 3.469.191 | 46.783.677 | 5.934 | 9.234 | 137.343.812 | 1.762.884 | 16.227.888 | 11.164 | 14.318 | 257.776.844 | 1.706.307 | 30.555.790 |
Unidad: euros
SMI:13.370,19 euros