EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, tramos de salario y sexo
Sexo: Total
Tramos de salario: Más de 10 SMI
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 74.260 | 1,21 | 19.383.320.820 | 261.020 |
Andalucía | 3.867 | 1,24 | 1.030.707.828 | 266.539 |
Almería | 241 | 1,34 | 62.480.274 | 259.254 |
Cádiz | 395 | 1,18 | 96.989.027 | 245.542 |
Córdoba | 202 | 1,26 | 40.205.597 | 199.038 |
Granada | 319 | 1,25 | 75.714.789 | 237.350 |
Huelva | 126 | 1,19 | 31.122.236 | 247.002 |
Jaén | 77 | 1,34 | 14.023.435 | 182.123 |
Málaga | 1.079 | 1,25 | 233.531.525 | 216.433 |
Sevilla | 1.428 | 1,22 | 476.640.945 | 333.782 |
Aragón | 984 | 1,22 | 221.311.409 | 224.910 |
Huesca | 95 | 1,35 | 18.414.003 | 193.832 |
Teruel | 25 | 1,12 | 4.233.620 | 169.345 |
Zaragoza | 864 | 1,21 | 198.663.787 | 229.935 |
Asturias, Principado de | 683 | 1,20 | 143.685.417 | 210.374 |
Balears,Illes | 1.400 | 1,26 | 322.439.535 | 230.314 |
Canarias | 1.115 | 1,20 | 232.779.460 | 208.771 |
Las Palmas | 735 | 1,21 | 156.875.706 | 213.436 |
S. C. Tenerife | 380 | 1,18 | 75.903.754 | 199.747 |
Cantabria | 371 | 1,26 | 82.497.360 | 222.365 |
Castilla y León | 1.089 | 1,29 | 257.106.118 | 236.094 |
Ávila | 19 | 1,05 | 3.697.438 | 194.602 |
Burgos | 198 | 1,19 | 45.488.729 | 229.741 |
León | 157 | 1,39 | 36.147.125 | 230.236 |
Palencia | 46 | 1,24 | 11.040.308 | 240.007 |
Salamanca | 127 | 1,48 | 27.142.214 | 213.718 |
Segovia | 72 | 1,21 | 14.625.649 | 203.134 |
Soria | 27 | 1,41 | 6.299.075 | 233.299 |
Valladolid | 409 | 1,24 | 105.681.669 | 258.390 |
Zamora | 34 | 1,50 | 6.983.912 | 205.409 |
Castilla - La Mancha | 891 | 1,23 | 185.887.659 | 208.628 |
Albacete | 129 | 1,50 | 26.485.095 | 205.311 |
Ciudad Real | 126 | 1,17 | 25.420.751 | 201.752 |
Cuenca | 46 | 1,20 | 9.135.676 | 198.602 |
Guadalajara | 295 | 1,12 | 59.559.397 | 201.896 |
Toledo | 295 | 1,26 | 65.286.740 | 221.311 |
Cataluña | 18.734 | 1,23 | 4.574.243.701 | 244.168 |
Barcelona | 16.703 | 1,21 | 4.132.554.660 | 247.414 |
Girona | 793 | 1,34 | 192.466.907 | 242.707 |
Lleida | 305 | 1,46 | 61.356.848 | 201.170 |
Tarragona | 933 | 1,24 | 187.865.286 | 201.356 |
Comunitat Valenciana | 4.263 | 1,27 | 1.094.875.241 | 256.832 |
Alicante | 916 | 1,33 | 215.555.209 | 235.322 |
Castellón | 557 | 1,20 | 168.846.945 | 303.136 |
Valencia | 2.790 | 1,27 | 710.473.087 | 254.650 |
Extremadura | 229 | 1,18 | 44.601.878 | 194.768 |
Badajoz | 106 | 1,25 | 20.493.249 | 193.333 |
Cáceres | 123 | 1,13 | 24.108.629 | 196.005 |
Galicia | 2.252 | 1,18 | 677.543.662 | 300.863 |
A Coruña | 1.312 | 1,15 | 446.513.326 | 340.330 |
Lugo | 90 | 1,42 | 17.692.358 | 196.582 |
Ourense | 83 | 1,19 | 19.570.692 | 235.791 |
Pontevedra | 767 | 1,20 | 193.767.286 | 252.630 |
Madrid, Comunidad de | 37.496 | 1,18 | 10.324.752.096 | 275.356 |
Murcia, Región de | 664 | 1,37 | 144.174.288 | 217.130 |
Rioja, La | 174 | 1,20 | 37.503.780 | 215.539 |
Ceuta | 26 | 2,00 | 5.630.484 | 216.557 |
Melilla | 22 | 1,36 | 3.580.904 | 162.768 |
Unidad: euros
SMI:14.000 euros