EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor
Sexo: Mujer
Sector: Información y comunicaciones
Ejercicio 2022Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 221.489 | 313.550 | 6.674.519.713 | 1.283.858.845 |
Andalucía | 19.418 | 27.843 | 386.653.478 | 53.326.542 |
Aragón | 3.477 | 4.333 | 90.972.765 | 14.435.845 |
Asturias, Principado de | 1.640 | 2.067 | 37.322.614 | 5.493.173 |
Balears,Illes | 2.631 | 4.534 | 57.387.121 | 8.772.574 |
Canarias | 5.439 | 10.036 | 89.073.874 | 11.607.642 |
Cantabria | 668 | 840 | 15.956.934 | 2.434.062 |
Castilla - La Mancha | 1.150 | 1.543 | 22.697.550 | 2.891.240 |
Castilla y León | 2.544 | 3.255 | 48.388.481 | 6.115.458 |
Cataluña | 41.235 | 63.100 | 1.218.991.277 | 238.084.599 |
Extremadura | 897 | 1.357 | 14.770.305 | 1.701.601 |
Galicia | 6.269 | 9.438 | 138.382.297 | 21.005.048 |
Rioja, La | 594 | 779 | 12.710.865 | 1.861.478 |
Madrid, Comunidad de | 121.136 | 164.364 | 4.243.088.185 | 874.292.675 |
Murcia, Región de | 1.869 | 2.661 | 30.856.296 | 3.220.530 |
Comunitat Valenciana | 10.486 | 14.792 | 211.834.867 | 29.416.678 |
Unidad: euros