EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor
Sexo: Mujer
Sector: Servicios a las empresas
Ejercicio 2022Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.498.338 | 2.335.088 | 25.249.339.504 | 3.274.593.574 |
Andalucía | 131.109 | 198.262 | 1.707.603.961 | 167.441.826 |
Aragón | 30.488 | 43.491 | 478.203.549 | 49.318.469 |
Asturias, Principado de | 20.025 | 28.786 | 306.649.632 | 34.152.908 |
Balears,Illes | 35.084 | 47.600 | 640.020.233 | 79.834.915 |
Canarias | 37.485 | 59.989 | 504.905.112 | 46.927.206 |
Cantabria | 7.943 | 10.469 | 134.135.570 | 15.116.034 |
Castilla - La Mancha | 22.205 | 32.904 | 288.762.334 | 23.712.023 |
Castilla y León | 28.306 | 41.442 | 422.901.912 | 41.297.662 |
Cataluña | 329.792 | 536.965 | 5.882.943.538 | 808.639.021 |
Extremadura | 20.096 | 29.954 | 244.885.970 | 16.595.379 |
Galicia | 50.879 | 79.235 | 790.783.554 | 90.038.388 |
Rioja, La | 4.804 | 7.721 | 75.145.610 | 8.244.127 |
Madrid, Comunidad de | 632.715 | 985.147 | 11.659.531.730 | 1.662.669.727 |
Murcia, Región de | 34.317 | 56.618 | 410.422.822 | 32.933.387 |
Comunitat Valenciana | 99.598 | 153.481 | 1.457.271.581 | 162.212.012 |
Unidad: euros