EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, tramos de salario y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de salario: Total
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 9.251.006 | 1,37 | 186.296.359.999 | 20.138 |
Andalucía | 1.655.901 | 1,42 | 26.796.068.227 | 16.182 |
Almería | 146.023 | 1,38 | 2.302.610.636 | 15.769 |
Cádiz | 218.353 | 1,36 | 3.450.533.672 | 15.803 |
Córdoba | 151.527 | 1,48 | 2.349.551.898 | 15.506 |
Granada | 177.027 | 1,38 | 3.000.983.755 | 16.952 |
Huelva | 124.970 | 1,50 | 1.681.912.265 | 13.459 |
Jaén | 118.315 | 1,61 | 1.722.586.961 | 14.559 |
Málaga | 328.773 | 1,38 | 5.645.085.239 | 17.170 |
Sevilla | 390.913 | 1,42 | 6.642.803.801 | 16.993 |
Aragón | 283.176 | 1,35 | 5.600.944.296 | 19.779 |
Huesca | 46.208 | 1,35 | 863.208.990 | 18.681 |
Teruel | 25.521 | 1,34 | 474.926.222 | 18.609 |
Zaragoza | 211.447 | 1,35 | 4.262.809.085 | 20.160 |
Asturias, Principado de | 185.723 | 1,31 | 3.743.529.970 | 20.157 |
Balears,Illes | 270.625 | 1,37 | 5.430.690.215 | 20.067 |
Canarias | 451.117 | 1,36 | 8.352.131.022 | 18.514 |
Las Palmas | 238.724 | 1,36 | 4.432.985.309 | 18.569 |
S. C. Tenerife | 212.393 | 1,36 | 3.919.145.713 | 18.452 |
Cantabria | 112.530 | 1,32 | 2.173.780.086 | 19.317 |
Castilla y León | 467.133 | 1,37 | 8.998.314.806 | 19.263 |
Ávila | 28.356 | 1,37 | 504.425.072 | 17.789 |
Burgos | 70.377 | 1,36 | 1.368.235.638 | 19.442 |
León | 83.259 | 1,35 | 1.581.834.738 | 18.999 |
Palencia | 30.662 | 1,36 | 575.868.523 | 18.781 |
Salamanca | 61.851 | 1,33 | 1.183.721.255 | 19.138 |
Segovia | 32.459 | 1,41 | 588.688.053 | 18.136 |
Soria | 18.460 | 1,39 | 371.883.579 | 20.145 |
Valladolid | 112.218 | 1,40 | 2.305.855.735 | 20.548 |
Zamora | 29.491 | 1,37 | 517.802.214 | 17.558 |
Castilla - La Mancha | 401.399 | 1,37 | 7.179.009.774 | 17.885 |
Albacete | 76.836 | 1,39 | 1.361.976.656 | 17.726 |
Ciudad Real | 88.085 | 1,36 | 1.516.323.327 | 17.214 |
Cuenca | 36.803 | 1,37 | 636.080.853 | 17.283 |
Guadalajara | 58.805 | 1,42 | 1.162.583.742 | 19.770 |
Toledo | 140.870 | 1,36 | 2.502.045.196 | 17.761 |
Cataluña | 1.727.144 | 1,37 | 39.040.750.218 | 22.604 |
Barcelona | 1.288.100 | 1,37 | 30.373.550.620 | 23.580 |
Girona | 173.828 | 1,38 | 3.427.390.895 | 19.717 |
Lleida | 92.643 | 1,36 | 1.845.140.125 | 19.917 |
Tarragona | 172.573 | 1,39 | 3.394.668.578 | 19.671 |
Comunitat Valenciana | 1.014.140 | 1,35 | 18.893.263.013 | 18.630 |
Alicante | 350.645 | 1,34 | 6.051.689.279 | 17.259 |
Castellón | 121.920 | 1,37 | 2.195.262.676 | 18.006 |
Valencia | 541.575 | 1,36 | 10.646.311.058 | 19.658 |
Extremadura | 205.494 | 1,45 | 3.220.816.422 | 15.674 |
Badajoz | 130.041 | 1,49 | 1.998.440.153 | 15.368 |
Cáceres | 75.453 | 1,39 | 1.222.376.269 | 16.200 |
Galicia | 516.550 | 1,33 | 10.158.714.610 | 19.666 |
A Coruña | 221.600 | 1,32 | 4.614.470.216 | 20.823 |
Lugo | 58.638 | 1,34 | 1.125.369.097 | 19.192 |
Ourense | 51.728 | 1,29 | 984.939.434 | 19.041 |
Pontevedra | 184.584 | 1,33 | 3.433.935.863 | 18.604 |
Madrid, Comunidad de | 1.567.955 | 1,35 | 39.706.993.365 | 25.324 |
Murcia, Región de | 299.238 | 1,39 | 5.192.849.872 | 17.354 |
Rioja, La | 64.256 | 1,35 | 1.219.022.215 | 18.971 |
Ceuta | 14.000 | 1,26 | 289.791.905 | 20.699 |
Melilla | 14.625 | 1,34 | 299.689.982 | 20.492 |
Unidad: euros
SMI:14.000 euros