EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, sector de actividad (NACE) y sexo
Sexo: Varón
Sector: Industria
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.325.948 | 1,17 | 37.731.014.829 | 28.456 |
Andalucía | 172.577 | 1,23 | 4.093.351.860 | 23.719 |
Almería | 9.097 | 1,23 | 195.217.462 | 21.460 |
Cádiz | 27.533 | 1,24 | 738.627.191 | 26.827 |
Córdoba | 25.746 | 1,24 | 524.984.545 | 20.391 |
Granada | 14.560 | 1,22 | 312.997.981 | 21.498 |
Huelva | 10.125 | 1,29 | 281.959.273 | 27.849 |
Jaén | 17.673 | 1,26 | 354.938.055 | 20.084 |
Málaga | 19.521 | 1,22 | 442.161.060 | 22.650 |
Sevilla | 48.323 | 1,20 | 1.242.466.293 | 25.712 |
Aragón | 67.186 | 1,14 | 1.921.492.097 | 28.600 |
Huesca | 9.828 | 1,15 | 259.651.529 | 26.419 |
Teruel | 6.014 | 1,14 | 148.365.381 | 24.670 |
Zaragoza | 51.344 | 1,14 | 1.513.475.187 | 29.477 |
Asturias, Principado de | 33.699 | 1,15 | 1.105.489.302 | 32.805 |
Balears,Illes | 16.563 | 1,25 | 374.831.324 | 22.631 |
Canarias | 23.625 | 1,22 | 504.598.589 | 21.359 |
Las Palmas | 12.625 | 1,21 | 277.221.584 | 21.958 |
S. C. Tenerife | 11.000 | 1,23 | 227.377.005 | 20.670 |
Cantabria | 22.054 | 1,13 | 673.136.841 | 30.522 |
Castilla y León | 96.657 | 1,15 | 2.676.095.138 | 27.686 |
Ávila | 3.627 | 1,17 | 82.778.382 | 22.824 |
Burgos | 22.890 | 1,13 | 731.502.040 | 31.957 |
León | 13.463 | 1,20 | 332.552.253 | 24.701 |
Palencia | 8.015 | 1,11 | 223.964.752 | 27.944 |
Salamanca | 9.251 | 1,19 | 216.123.347 | 23.362 |
Segovia | 5.007 | 1,16 | 120.919.112 | 24.149 |
Soria | 4.907 | 1,13 | 122.467.961 | 24.958 |
Valladolid | 25.120 | 1,14 | 751.051.089 | 29.898 |
Zamora | 4.377 | 1,20 | 94.736.203 | 21.645 |
Castilla - La Mancha | 80.195 | 1,19 | 1.936.216.135 | 24.144 |
Albacete | 15.885 | 1,22 | 337.729.875 | 21.261 |
Ciudad Real | 18.178 | 1,18 | 459.319.853 | 25.268 |
Cuenca | 7.222 | 1,18 | 158.560.560 | 21.955 |
Guadalajara | 8.657 | 1,17 | 263.021.060 | 30.382 |
Toledo | 30.252 | 1,18 | 717.584.787 | 23.720 |
Cataluña | 303.574 | 1,15 | 10.246.384.403 | 33.752 |
Barcelona | 217.321 | 1,14 | 7.692.578.686 | 35.397 |
Girona | 35.986 | 1,16 | 1.024.574.885 | 28.471 |
Lleida | 19.316 | 1,19 | 505.025.443 | 26.146 |
Tarragona | 30.951 | 1,16 | 1.024.205.388 | 33.091 |
Comunitat Valenciana | 195.445 | 1,17 | 5.017.986.348 | 25.675 |
Alicante | 59.291 | 1,18 | 1.266.123.722 | 21.355 |
Castellón | 33.838 | 1,15 | 984.721.262 | 29.101 |
Valencia | 102.317 | 1,16 | 2.767.141.363 | 27.045 |
Extremadura | 23.759 | 1,28 | 462.803.122 | 19.479 |
Badajoz | 16.130 | 1,29 | 318.083.822 | 19.721 |
Cáceres | 7.629 | 1,28 | 144.719.300 | 18.969 |
Galicia | 91.067 | 1,16 | 2.400.386.104 | 26.359 |
A Coruña | 32.865 | 1,15 | 911.265.125 | 27.728 |
Lugo | 9.012 | 1,17 | 225.045.561 | 24.972 |
Ourense | 8.293 | 1,17 | 178.788.984 | 21.560 |
Pontevedra | 40.898 | 1,17 | 1.085.286.433 | 26.537 |
Madrid, Comunidad de | 125.791 | 1,17 | 4.513.182.820 | 35.878 |
Murcia, Región de | 54.919 | 1,20 | 1.331.212.768 | 24.239 |
Rioja, La | 17.660 | 1,17 | 455.767.298 | 25.808 |
Ceuta | 536 | 1,36 | 8.378.594 | 15.632 |
Melilla | 641 | 1,43 | 9.702.087 | 15.140 |
Unidad: euros