EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, sector de actividad (NACE) y sexo
Sexo: Varón
Sector: Información y comunicaciones
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 380.665 | 1,39 | 14.553.111.900 | 38.231 |
Andalucía | 48.415 | 1,34 | 1.456.153.440 | 30.076 |
Almería | 2.719 | 1,41 | 69.724.143 | 25.647 |
Cádiz | 4.491 | 1,37 | 123.031.465 | 27.398 |
Córdoba | 3.142 | 1,30 | 85.651.346 | 27.263 |
Granada | 5.272 | 1,32 | 146.963.054 | 27.875 |
Huelva | 1.714 | 1,32 | 45.308.326 | 26.439 |
Jaén | 2.399 | 1,31 | 58.095.339 | 24.214 |
Málaga | 10.996 | 1,34 | 377.567.485 | 34.338 |
Sevilla | 17.684 | 1,34 | 549.812.282 | 31.092 |
Aragón | 7.787 | 1,28 | 258.169.742 | 33.155 |
Huesca | 903 | 1,33 | 24.659.527 | 27.304 |
Teruel | 395 | 1,35 | 11.718.304 | 29.672 |
Zaragoza | 6.489 | 1,27 | 221.791.911 | 34.181 |
Asturias, Principado de | 5.453 | 1,27 | 177.554.709 | 32.561 |
Balears,Illes | 6.035 | 1,54 | 203.225.237 | 33.673 |
Canarias | 10.443 | 1,66 | 261.344.724 | 25.025 |
Las Palmas | 5.118 | 1,65 | 133.604.427 | 26.104 |
S. C. Tenerife | 5.325 | 1,67 | 127.740.298 | 23.989 |
Cantabria | 2.928 | 1,27 | 85.218.686 | 29.108 |
Castilla y León | 11.960 | 1,28 | 377.801.665 | 31.589 |
Ávila | 696 | 1,30 | 20.621.987 | 29.619 |
Burgos | 1.106 | 1,24 | 33.476.444 | 30.274 |
León | 2.027 | 1,24 | 63.662.080 | 31.402 |
Palencia | 535 | 1,31 | 16.191.391 | 30.265 |
Salamanca | 2.008 | 1,28 | 56.251.739 | 28.009 |
Segovia | 992 | 1,33 | 33.610.562 | 33.882 |
Soria | 282 | 1,25 | 8.496.908 | 30.098 |
Valladolid | 3.775 | 1,30 | 130.480.740 | 34.566 |
Zamora | 538 | 1,22 | 15.009.814 | 27.901 |
Castilla - La Mancha | 11.695 | 1,34 | 364.859.246 | 31.197 |
Albacete | 1.756 | 1,30 | 45.897.661 | 26.133 |
Ciudad Real | 2.530 | 1,30 | 69.002.284 | 27.277 |
Cuenca | 669 | 1,34 | 18.467.072 | 27.615 |
Guadalajara | 2.312 | 1,36 | 89.781.064 | 38.837 |
Toledo | 4.429 | 1,38 | 141.711.164 | 31.996 |
Cataluña | 79.449 | 1,43 | 3.260.634.981 | 41.040 |
Barcelona | 69.617 | 1,44 | 2.936.228.722 | 42.177 |
Girona | 3.534 | 1,40 | 125.195.405 | 35.431 |
Lleida | 2.158 | 1,30 | 65.534.377 | 30.375 |
Tarragona | 4.141 | 1,36 | 133.676.476 | 32.280 |
Comunitat Valenciana | 31.174 | 1,34 | 927.964.192 | 29.768 |
Alicante | 10.328 | 1,29 | 277.069.933 | 26.826 |
Castellón | 2.281 | 1,29 | 66.457.923 | 29.133 |
Valencia | 18.564 | 1,37 | 584.436.336 | 31.482 |
Extremadura | 4.281 | 1,36 | 110.826.246 | 25.889 |
Badajoz | 2.660 | 1,39 | 68.306.574 | 25.675 |
Cáceres | 1.620 | 1,32 | 42.519.672 | 26.240 |
Galicia | 16.380 | 1,35 | 492.118.299 | 30.044 |
A Coruña | 9.231 | 1,35 | 288.404.329 | 31.243 |
Lugo | 1.215 | 1,35 | 33.577.362 | 27.645 |
Ourense | 1.124 | 1,29 | 31.193.375 | 27.751 |
Pontevedra | 4.810 | 1,38 | 138.943.232 | 28.886 |
Madrid, Comunidad de | 136.217 | 1,40 | 6.351.902.002 | 46.631 |
Murcia, Región de | 6.289 | 1,30 | 169.057.947 | 26.883 |
Rioja, La | 1.684 | 1,26 | 45.042.816 | 26.744 |
Ceuta | 196 | 1,35 | 4.678.582 | 23.906 |
Melilla | 279 | 1,37 | 6.559.386 | 23.511 |
Unidad: euros