EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, tramo de retribución, sexo del perceptor
Tramos de retribución: De 2 a 2,5 SMI
Ejercicio 2023Total | Varón | Mujer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
Total | 1.703.923 | 2.024.580 | 57.691.781.112 | 9.607.105.726 | 958.996 | 1.153.936 | 32.416.860.520 | 5.374.340.495 | 744.927 | 870.644 | 25.274.920.592 | 4.232.765.230 |
Empresas personales | 27.553 | 41.122 | 912.118.196 | 147.053.400 | 12.232 | 20.481 | 407.030.663 | 65.032.464 | 15.321 | 20.641 | 505.087.534 | 82.020.936 |
Personas Físicas | 20.299 | 31.919 | 670.327.941 | 107.908.004 | 8.059 | 15.107 | 267.344.476 | 42.445.639 | 12.240 | 16.812 | 402.983.465 | 65.462.364 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 7.254 | 9.203 | 241.790.255 | 39.145.397 | 4.173 | 5.374 | 139.686.187 | 22.586.825 | 3.081 | 3.829 | 102.104.069 | 16.558.572 |
Empresas societarias | 1.062.314 | 1.260.391 | 35.758.284.198 | 5.907.666.290 | 722.796 | 855.344 | 24.323.867.587 | 4.017.713.059 | 339.518 | 405.047 | 11.434.416.611 | 1.889.953.231 |
Grandes empresas | 722.750 | 827.667 | 24.354.497.854 | 4.028.201.289 | 489.528 | 560.015 | 16.496.331.190 | 2.729.819.479 | 233.221 | 267.652 | 7.858.166.664 | 1.298.381.810 |
Pymes | 339.564 | 432.724 | 11.403.786.344 | 1.879.465.001 | 233.268 | 295.329 | 7.827.536.397 | 1.287.893.580 | 106.296 | 137.395 | 3.576.249.947 | 591.571.422 |
Administraciones públicas e IPSFL | 614.056 | 723.067 | 21.021.378.718 | 3.552.386.035 | 223.967 | 278.111 | 7.685.962.271 | 1.291.594.972 | 390.088 | 444.956 | 13.335.416.448 | 2.260.791.063 |
Administraciones públicas | 554.409 | 646.796 | 18.985.354.237 | 3.215.927.015 | 203.173 | 248.441 | 6.979.135.742 | 1.176.416.956 | 351.236 | 398.355 | 12.006.218.495 | 2.039.510.059 |
IPSFL | 59.647 | 76.271 | 2.036.024.482 | 336.459.020 | 20.795 | 29.670 | 706.826.529 | 115.178.016 | 38.852 | 46.601 | 1.329.197.952 | 221.281.004 |
Unidad: euros
SMI:15.120 euros