EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, tramo de retribución, sexo del perceptor
Tramos de retribución: Total
Ejercicio 2023Total | Varón | Mujer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
Total | 20.098.799 | 27.958.854 | 481.980.834.012 | 79.914.049.779 | 10.588.008 | 14.941.919 | 279.420.405.324 | 49.600.580.250 | 9.510.791 | 13.016.935 | 202.560.428.688 | 30.313.469.528 |
Empresas personales | 1.823.779 | 3.147.099 | 20.121.935.133 | 1.270.176.039 | 901.174 | 1.715.817 | 10.528.803.202 | 717.893.280 | 922.605 | 1.431.282 | 9.593.131.931 | 552.282.759 |
Personas Físicas | 1.570.903 | 2.740.305 | 16.674.946.460 | 970.907.065 | 767.979 | 1.488.056 | 8.557.484.794 | 530.579.490 | 802.925 | 1.252.249 | 8.117.461.666 | 440.327.574 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 252.876 | 406.794 | 3.446.988.673 | 299.268.974 | 133.196 | 227.761 | 1.971.318.408 | 187.313.789 | 119.681 | 179.033 | 1.475.670.265 | 111.955.185 |
Empresas societarias | 14.154.569 | 19.667.003 | 332.982.720.628 | 54.582.861.956 | 8.013.139 | 11.054.048 | 213.300.916.017 | 38.094.720.294 | 6.141.430 | 8.612.955 | 119.681.804.612 | 16.488.141.662 |
Grandes empresas | 7.623.329 | 10.101.351 | 211.858.257.271 | 39.051.728.201 | 4.181.022 | 5.482.960 | 134.131.108.839 | 27.012.697.772 | 3.442.307 | 4.618.391 | 77.727.148.432 | 12.039.030.428 |
Pymes | 6.531.241 | 9.565.652 | 121.124.463.357 | 15.531.133.755 | 3.832.117 | 5.571.088 | 79.169.807.178 | 11.082.022.522 | 2.699.123 | 3.994.564 | 41.954.656.180 | 4.449.111.233 |
Administraciones públicas e IPSFL | 4.120.450 | 5.144.752 | 128.876.178.251 | 24.061.011.784 | 1.673.695 | 2.172.054 | 55.590.686.105 | 10.787.966.677 | 2.446.756 | 2.972.698 | 73.285.492.146 | 13.273.045.107 |
Administraciones públicas | 3.500.291 | 4.266.400 | 116.871.467.390 | 22.474.297.677 | 1.438.114 | 1.823.001 | 50.962.571.709 | 10.139.714.752 | 2.062.178 | 2.443.399 | 65.908.895.681 | 12.334.582.925 |
IPSFL | 620.159 | 878.352 | 12.004.710.861 | 1.586.714.107 | 235.581 | 349.053 | 4.628.114.396 | 648.251.924 | 384.578 | 529.299 | 7.376.596.465 | 938.462.183 |
Unidad: euros
SMI:15.120 euros