EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario y sexo
Sexo: Total
Tramos de salario: De 5 a 7,5 SMI
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 375.427 | 1,20 | 33.582.761.105 | 89.452 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1.065 | 1,36 | 96.082.741 | 90.229 |
Industria extractiva, energía y agua | 9.233 | 1,09 | 819.509.888 | 88.754 |
Industria | 41.053 | 1,07 | 3.678.113.472 | 89.595 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 15.773 | 1,22 | 1.415.112.806 | 89.715 |
Comercio, reparaciones y transporte | 63.325 | 1,11 | 5.716.064.337 | 90.265 |
Información y comunicaciones | 30.998 | 1,21 | 2.757.055.853 | 88.942 |
Entid. financieras y aseguradoras | 33.884 | 1,06 | 3.029.987.591 | 89.423 |
Servicios a las empresas | 48.532 | 1,23 | 4.387.123.362 | 90.396 |
Servicios sociales | 124.693 | 1,30 | 11.065.847.167 | 88.745 |
Otros servicios personales y de ocio | 6.870 | 1,55 | 617.863.889 | 89.935 |
Unidad: euros
SMI:15.120 euros