EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario y sexo
Sexo: Total
Tramos de salario: Más de 10 SMI
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 70.081 | 1,20 | 19.682.056.151 | 280.847 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 169 | 1,50 | 42.907.657 | 253.834 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.245 | 1,16 | 333.746.975 | 268.078 |
Industria | 8.058 | 1,11 | 2.004.216.395 | 248.726 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 3.694 | 1,29 | 997.681.786 | 270.095 |
Comercio, reparaciones y transporte | 18.750 | 1,12 | 4.797.958.829 | 255.895 |
Información y comunicaciones | 6.988 | 1,25 | 1.940.132.728 | 277.638 |
Entid. financieras y aseguradoras | 9.769 | 1,10 | 2.951.347.367 | 302.099 |
Servicios a las empresas | 15.439 | 1,19 | 4.470.439.381 | 289.560 |
Servicios sociales | 3.178 | 1,79 | 645.201.391 | 202.992 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.791 | 1,50 | 1.498.423.642 | 536.900 |
Unidad: euros
SMI:15.120 euros