GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Ceuta
Tramos de renta anual: De 18001 a 24000
Ejercicio 2023Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 3.473 | 0 | 0 | 115 | 707 | 0 | 27 | 4.322 |
Retribuciones | 72.468 | - | - | 1.343 | 11.772 | - | 263 | 85.846 | |
Retribución Anual Media | 20.866 | - | - | 11.679 | 16.651 | - | 9.723 | 19.863 | |
Retenciones | 3.694 | - | - | 41 | 522 | - | 6 | 4.263 | |
Tipo de Retención (%) | 5,10 | - | - | 3,02 | 4,43 | - | 2,36 | 4,97 | |
PENSIONES | Personas | 0 | 1.191 | 0 | 115 | 0 | S.E. | S.E. | 1.339 |
Retribuciones | - | 24.950 | - | 1.044 | - | S.E. | S.E. | 26.277 | |
Retribución Anual Media | - | 20.949 | - | 9.077 | - | S.E. | S.E. | 19.624 | |
Retenciones | - | 797 | - | 13 | - | S.E. | S.E. | 813 | |
Tipo de Retención (%) | - | 3,20 | - | 1,24 | - | S.E. | S.E. | 3,09 | |
DESEMPLEO | Personas | - | - | S.E. | - | 707 | S.E. | 27 | 743 |
Retribuciones | - | - | S.E. | - | 2.759 | S.E. | 100 | 2.948 | |
Retribución Anual Media | - | - | S.E. | - | 3.903 | S.E. | 3.711 | 3.967 | |
Retenciones | - | - | S.E. | - | 1 | S.E. | 0 | 2 | |
Tipo de Retención (%) | - | - | S.E. | - | 0,05 | S.E. | - | 0,07 | |
TOTAL | Personas | 3.473 | 1.191 | S.E. | 115 | 707 | S.E. | 27 | 5.522 |
Retribuciones | 72.468 | 24.950 | S.E. | 2.387 | 14.532 | S.E. | 553 | 115.071 | |
Retribución Anual Media | 20.866 | 20.949 | S.E. | 20.757 | 20.554 | S.E. | 20.491 | 20.839 | |
Retenciones | 3.694 | 797 | S.E. | 54 | 523 | S.E. | 7 | 5.077 | |
Tipo de Retención (%) | 5,10 | 3,20 | S.E. | 2,24 | 3,60 | S.E. | 1,22 | 4,41 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT