GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Extremadura
Tramos de renta anual: De 18001 a 24000
Ejercicio 2023Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 64.012 | 0 | 0 | 2.857 | 10.504 | 0 | 825 | 78.198 |
Retribuciones | 1.324.253 | - | - | 34.089 | 181.084 | - | 7.753 | 1.547.180 | |
Retribución Anual Media | 20.688 | - | - | 11.932 | 17.240 | - | 9.398 | 19.785 | |
Retenciones | 119.876 | - | - | 1.549 | 12.701 | - | 226 | 134.351 | |
Tipo de Retención (%) | 9,05 | - | - | 4,54 | 7,01 | - | 2,91 | 8,68 | |
PENSIONES | Personas | 0 | 20.271 | 0 | 2.857 | 0 | 108 | 825 | 24.061 |
Retribuciones | - | 422.927 | - | 26.294 | - | 1.561 | 6.826 | 457.607 | |
Retribución Anual Media | - | 20.864 | - | 9.204 | - | 14.450 | 8.273 | 19.019 | |
Retenciones | - | 31.848 | - | 538 | - | 44 | 9 | 32.439 | |
Tipo de Retención (%) | - | 7,53 | - | 2,05 | - | 2,82 | 0,13 | 7,09 | |
DESEMPLEO | Personas | - | - | 63 | - | 10.504 | 108 | 825 | 11.500 |
Retribuciones | - | - | 1.176 | - | 32.961 | 661 | 2.466 | 37.264 | |
Retribución Anual Media | - | - | 18.672 | - | 3.138 | 6.124 | 2.989 | 3.240 | |
Retenciones | - | - | 17 | - | 56 | 1 | 2 | 75 | |
Tipo de Retención (%) | - | - | 1,48 | - | 0,17 | 0,10 | 0,07 | 0,20 | |
TOTAL | Personas | 64.012 | 20.271 | 63 | 2.857 | 10.504 | 108 | 825 | 98.640 |
Retribuciones | 1.324.253 | 422.927 | 1.176 | 60.384 | 214.045 | 2.222 | 17.045 | 2.042.052 | |
Retribución Anual Media | 20.688 | 20.864 | 18.672 | 21.135 | 20.377 | 20.574 | 20.660 | 20.702 | |
Retenciones | 119.876 | 31.848 | 17 | 2.087 | 12.756 | 45 | 236 | 166.865 | |
Tipo de Retención (%) | 9,05 | 7,53 | 1,48 | 3,46 | 5,96 | 2,01 | 1,39 | 8,17 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT