EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Almería
Ejercicio 2024| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 350.008 | 1,45 | 6.556.772.621 | 18.733 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 48.617 | 1,84 | 528.425.176 | 10.869 |
Industria extractiva, energía y agua | 5.914 | 1,11 | 170.970.243 | 28.910 |
Industria | 12.716 | 1,23 | 289.009.403 | 22.729 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 25.097 | 1,39 | 453.131.494 | 18.056 |
Comercio, reparaciones y transporte | 108.300 | 1,36 | 1.815.829.251 | 16.767 |
Información y comunicaciones | 4.424 | 1,33 | 117.254.689 | 26.506 |
Entid. financieras y aseguradoras | 4.404 | 1,17 | 177.332.669 | 40.271 |
Servicios a las empresas | 35.007 | 1,66 | 570.579.283 | 16.299 |
Servicios sociales | 66.108 | 1,22 | 1.974.141.682 | 29.862 |
Otros servicios personales y de ocio | 39.422 | 1,63 | 460.098.731 | 11.671 |
Unidad: euros