EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Castilla y León
Ejercicio 2024| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.022.002 | 1,37 | 24.247.235.055 | 23.725 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 28.769 | 1,61 | 429.868.197 | 14.942 |
Industria extractiva, energía y agua | 12.073 | 1,17 | 384.766.575 | 31.870 |
Industria | 134.581 | 1,15 | 3.877.125.860 | 28.809 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 66.738 | 1,28 | 1.550.356.144 | 23.230 |
Comercio, reparaciones y transporte | 194.325 | 1,25 | 4.155.434.692 | 21.384 |
Información y comunicaciones | 19.616 | 1,25 | 630.256.430 | 32.129 |
Entid. financieras y aseguradoras | 17.143 | 1,17 | 682.614.356 | 39.819 |
Servicios a las empresas | 126.744 | 1,65 | 2.350.424.364 | 18.545 |
Servicios sociales | 311.502 | 1,32 | 8.790.922.277 | 28.221 |
Otros servicios personales y de ocio | 110.510 | 1,71 | 1.395.466.157 | 12.628 |
Unidad: euros