Módulo salarial
Distribución de asalariados por decilas, tramos de edad, CCAA y género
Distribución geográfica: Total
Género: Mujer
Ejercicio 2025| Total | Hasta 25 años | De 26 a 35 años | De 36 a 45 años | De 46 a 55 años | De 56 a 65 años | Mayor de 65 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.371.460 | 433.026 | 1.390.811 | 1.599.570 | 1.836.864 | 1.052.686 | 58.503 |
Decil 1 | 781.331 | 101.790 | 174.719 | 187.098 | 200.229 | 110.838 | 6.657 |
Decil 2 | 713.339 | 86.862 | 161.864 | 172.729 | 184.137 | 101.748 | 5.999 |
Decil 3 | 625.175 | 65.342 | 145.025 | 153.859 | 164.769 | 90.944 | 5.236 |
Decil 4 | 583.650 | 50.277 | 133.920 | 144.428 | 161.139 | 88.902 | 4.984 |
Decil 5 Mediana | 592.126 | 42.051 | 136.131 | 144.687 | 164.419 | 99.443 | 5.395 |
Decil 6 | 604.049 | 33.385 | 133.764 | 146.401 | 174.312 | 110.198 | 5.989 |
Decil 7 | 622.869 | 25.549 | 144.004 | 153.705 | 182.958 | 111.019 | 5.634 |
Decil 8 | 661.841 | 17.774 | 168.127 | 188.649 | 183.464 | 99.226 | 4.601 |
Decil 9 | 638.464 | 8.451 | 118.656 | 167.417 | 216.192 | 122.332 | 5.416 |
Decil 10 | 548.616 | 1.545 | 74.601 | 140.597 | 205.245 | 118.036 | 8.592 |
SME: Salario medio estimado anual