EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Galicia
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.126.870 | 1,31 | 28.349.565.187 | 25.158 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 24.502 | 1,41 | 516.083.986 | 21.063 |
Industria extractiva, energía y agua | 10.320 | 1,13 | 345.656.257 | 33.495 |
Industria | 135.250 | 1,14 | 3.845.624.855 | 28.434 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 83.774 | 1,22 | 2.093.945.824 | 24.995 |
Comercio, reparaciones y transporte | 245.129 | 1,22 | 5.966.455.889 | 24.340 |
Información y comunicaciones | 28.324 | 1,31 | 904.363.983 | 31.929 |
Entid. financieras y aseguradoras | 19.206 | 1,19 | 811.107.948 | 42.233 |
Servicios a las empresas | 153.569 | 1,53 | 3.088.349.531 | 20.110 |
Servicios sociales | 289.668 | 1,21 | 8.971.008.584 | 30.970 |
Otros servicios personales y de ocio | 137.127 | 1,68 | 1.806.968.331 | 13.177 |
Unidad: euros