EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Ciudad Real
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 207.694 | 1,42 | 4.611.864.368 | 22.205 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 14.360 | 2,64 | 150.572.413 | 10.486 |
Industria extractiva, energía y agua | 2.146 | 1,20 | 70.815.435 | 32.993 |
Industria | 26.664 | 1,17 | 697.676.548 | 26.165 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 20.309 | 1,32 | 441.286.038 | 21.729 |
Comercio, reparaciones y transporte | 36.675 | 1,29 | 724.893.623 | 19.765 |
Información y comunicaciones | 4.276 | 1,27 | 125.057.696 | 29.244 |
Entid. financieras y aseguradoras | 2.890 | 1,26 | 109.673.151 | 37.953 |
Servicios a las empresas | 20.116 | 1,57 | 360.256.505 | 17.909 |
Servicios sociales | 59.806 | 1,20 | 1.708.846.085 | 28.573 |
Otros servicios personales y de ocio | 20.452 | 1,74 | 222.786.873 | 10.893 |
Unidad: euros