EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Mujer
Provincia: Lugo
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 61.981 | 1,33 | 1.355.242.554 | 21.865 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 963 | 1,22 | 17.611.862 | 18.281 |
Industria extractiva, energía y agua | 237 | 1,15 | 6.937.897 | 29.274 |
Industria | 3.671 | 1,17 | 84.666.722 | 23.061 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 1.340 | 1,24 | 27.578.242 | 20.574 |
Comercio, reparaciones y transporte | 11.820 | 1,24 | 209.909.374 | 17.759 |
Información y comunicaciones | 652 | 1,33 | 16.708.039 | 25.612 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.070 | 1,18 | 37.275.179 | 34.849 |
Servicios a las empresas | 7.098 | 1,59 | 113.759.828 | 16.028 |
Servicios sociales | 26.040 | 1,21 | 738.202.983 | 28.349 |
Otros servicios personales y de ocio | 9.090 | 1,69 | 102.592.430 | 11.287 |
Unidad: euros