EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Mujer
Provincia: Teruel
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 27.264 | 1,36 | 585.042.005 | 21.458 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 520 | 1,35 | 9.313.813 | 17.906 |
Industria extractiva, energía y agua | 350 | 1,25 | 7.861.348 | 22.457 |
Industria | 2.208 | 1,16 | 52.092.075 | 23.590 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 641 | 1,32 | 13.732.942 | 21.427 |
Comercio, reparaciones y transporte | 4.405 | 1,28 | 75.008.847 | 17.027 |
Información y comunicaciones | 275 | 1,43 | 7.025.751 | 25.504 |
Entid. financieras y aseguradoras | 415 | 1,16 | 14.733.898 | 35.467 |
Servicios a las empresas | 2.920 | 1,70 | 46.824.582 | 16.034 |
Servicios sociales | 11.413 | 1,25 | 308.790.522 | 27.056 |
Otros servicios personales y de ocio | 4.115 | 1,63 | 49.658.226 | 12.067 |
Unidad: euros