Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 46 a 55 años
MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 46 a 55 años
Ejercicio 2014-2015

Bajas Altas
Asalariados SMA 2014 Asalariados SMA 2014
Total251.1218.912,53281.6505.675,33
De 0 a 0,5 SMI139.2221.855,76174.6821.940,38
De 0,5 a 1 SMI47.6936.361,3360.8656.418,18
De 1 a 1,5 SMI24.72610.879,0425.30710.941,85
De 1,5 a 2 SMI13.80515.391,5710.46615.435,11
De 2 a 2,5 SMI7.14819.895,154.08819.905,80
De 2,5 a 3 SMI4.32424.499,791.88524.520,23
De 3 a 3,5 SMI2.93529.130,121.10929.237,88
De 3,5 a 4 SMI2.13333.747,3568233.947,18
De 4 a 4,5 SMI1.56038.150,5946738.361,61
De 4,5 a 5 SMI1.29742.736,9037242.835,72
De 5 a 7,5 SMI3.28754.129,3582154.664,54
De 7,5 a 10 SMI1.12277.473,2729278.159,69
Más de 10 SMI1.869219.087,87614237.281,46
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI