Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 36 a 45 años
MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 36 a 45 años
Ejercicio 2014-2015

Bajas Altas
Asalariados SMA 2014 Asalariados SMA 2014
Total326.8247.614,72403.8525.835,52
De 0 a 0,5 SMI180.7761.901,32238.0341.976,17
De 0,5 a 1 SMI65.6886.376,3091.0826.466,15
De 1 a 1,5 SMI33.27410.917,3840.56410.965,93
De 1,5 a 2 SMI18.23015.403,1017.23115.439,97
De 2 a 2,5 SMI9.27319.923,706.90219.985,65
De 2,5 a 3 SMI5.30824.516,263.26124.567,41
De 3 a 3,5 SMI3.36929.126,581.85729.223,81
De 3,5 a 4 SMI2.43233.717,231.24433.846,44
De 4 a 4,5 SMI1.74138.211,5778638.541,27
De 4,5 a 5 SMI1.23042.704,0251642.845,88
De 5 a 7,5 SMI3.21054.050,531.28154.484,76
De 7,5 a 10 SMI1.06777.180,8045277.618,87
Más de 10 SMI1.226173.026,62642178.760,88
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI