Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Mujer , Nacionalidad: Extranjera

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Mujer

Nacionalidad: Extranjera

Ejercicio 2019-2020

Esquina

Perspectiva 2019 - Asalariados según el tramo de salario en 2019 Perspectiva 2020 - Asalariados según el tramo de salario en 2020
Total 2019 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2020
Asalariados SMA 2019 Asalariados SMA 2019 Asalariados SMA 2020 SMA 2019 Asalariados SMA 2020 SMA 2019 Asalariados SMA 2020 Asalariados SMA 2020
Total504.41112.00485.2085.822419.20311.94213.260419.20311.94213.26059.7935.047478.99611.081
De 0 a 0,5 SMI165.3483.22656.1602.731109.1885.3933.481153.5673.5857.43945.3652.901198.9323.429
De 0,5 a 1 SMI151.5509.37120.7238.965130.8278.2829.435139.1469.84910.86511.3419.126150.4879.794
De 1 a 1,5 SMI115.64615.3056.32414.942109.32211.97115.32674.00715.94014.9962.09915.61376.10615.931
De 1,5 a 2 SMI36.21021.4091.14721.22935.06317.16821.41522.90122.78421.33349422.74823.39522.784
De 2 a 2,5 SMI13.59627.98936827.84213.22825.02627.99310.60129.56427.82119029.57710.79129.564
De 2,5 a 3 SMI7.21834.40214934.5167.06932.07534.4006.13136.23434.31010036.0576.23136.231
De 3 a 3,5 SMI4.47940.6659540.7494.38438.28340.6633.87742.90941.0366842.8173.94542.907
De 3,5 a 4 SMI2.83847.0615647.1302.78244.67647.0602.40749.64646.8104250.0232.44949.652
De 4 a 4,5 SMI1.84553.3124953.3891.79651.59953.3101.61256.35653.3522456.0351.63656.352
De 4,5 a 5 SMI1.33259.7373459.3811.29857.31259.7461.16862.98059.4731762.9141.18562.979
De 5 a 7,5 SMI2.99875.1807275.9432.92672.90575.1612.60379.28875.4293179.4382.63479.289
De 7,5 a 10 SMI735107.28810107.786725105.740107.281660112.846108.0659114.128669112.863
Más de 10 SMI616209.75021239.511595195.399208.699523223.772202.34713194.236536223.056
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana