Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario y edad

Tramo de edad: Total

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad

Tramo de edad: Total

Ejercicio 2019-2020

Esquina

Bajas Altas
Asalariados SMA 2019 Asalariados SMA 2020
Total1.730.8198.200,751.097.1486.402,71
De 0 a 0,5 SMI1.037.4952.619,64780.0162.701,51
De 0,5 a 1 SMI390.4459.036,89206.7339.316,72
De 1 a 1,5 SMI163.86315.218,0162.85815.924,18
De 1,5 a 2 SMI58.28021.548,6420.78722.746,98
De 2 a 2,5 SMI27.45428.099,469.35429.619,92
De 2,5 a 3 SMI18.19134.381,525.41736.256,41
De 3 a 3,5 SMI10.56540.684,853.36742.984,93
De 3,5 a 4 SMI6.41946.977,172.15149.651,27
De 4 a 4,5 SMI3.99253.393,191.36056.369,33
De 4,5 a 5 SMI2.73759.618,891.02462.918,20
De 5 a 7,5 SMI6.12975.094,652.15979.359,42
De 7,5 a 10 SMI1.916108.640,63721113.547,53
Más de 10 SMI3.333307.600,351.201331.668,22
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana