MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario
Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: De 18 a 25 años
Ejercicio 2019-2020Bajas | Altas | |||
---|---|---|---|---|
Asalariados | SMA 2019 | Asalariados | SMA 2020 | |
Total | 325.029 | 3.679,65 | 314.486 | 4.134,44 |
De 0 a 0,5 SMI | 271.135 | 2.240,76 | 259.913 | 2.463,59 |
De 0,5 a 1 SMI | 42.655 | 8.707,86 | 40.599 | 9.137,47 |
De 1 a 1,5 SMI | 9.241 | 14.884,57 | 10.401 | 15.860,95 |
De 1,5 a 2 SMI | 1.463 | 21.179,11 | 2.497 | 22.515,95 |
De 2 a 2,5 SMI | S.E. | 27.642,96 | 643 | 29.449,16 |
De 2,5 a 3 SMI | 99 | 33.867,03 | 195 | 36.259,74 |
De 3 a 3,5 SMI | 39 | 40.667,91 | 89 | 42.921,12 |
De 3,5 a 4 SMI | S.E. | 46.323,68 | 42 | 49.680,73 |
De 4 a 4,5 SMI | 11 | 53.089,91 | S.E. | 56.646,02 |
De 4,5 a 5 SMI | 7 | 59.370,80 | 20 | 62.979,59 |
De 5 a 7,5 SMI | S.E. | 75.553,86 | 21 | 80.859,62 |
De 7,5 a 10 SMI | 7 | 116.788,94 | S.E. | 112.824,73 |
Más de 10 SMI | S.E. | 802.280,24 | S.E. | 760.306,48 |
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional.
Unidad: euros