Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario y edad

Tramo de edad: Total

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad

Tramo de edad: Total

Ejercicio 2021-2022

Esquina

Bajas Altas
Asalariados SMA 2021 Asalariados SMA 2022
Total1.220.1769.712,351.909.3437.050,91
De 0 a 0,5 SMI716.9172.768,451.258.5292.969,22
De 0,5 a 1 SMI257.2929.607,86438.7989.917,14
De 1 a 1,5 SMI115.53216.224,28136.11016.696,63
De 1,5 a 2 SMI49.37822.960,0935.30923.850,02
De 2 a 2,5 SMI26.20929.874,0015.17331.100,26
De 2,5 a 3 SMI18.06936.523,818.42438.174,02
De 3 a 3,5 SMI11.19643.184,784.90845.277,02
De 3,5 a 4 SMI6.64249.823,513.13352.228,86
De 4 a 4,5 SMI4.24456.676,702.06059.358,89
De 4,5 a 5 SMI3.04463.374,001.39866.235,05
De 5 a 7,5 SMI6.32079.662,103.09983.784,44
De 7,5 a 10 SMI2.117114.896,761.031119.696,82
Más de 10 SMI3.216294.891,271.371351.704,04
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana