Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Total , Nacionalidad: Total

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Total

Nacionalidad: Total

Ejercicio 2021-2022

Esquina

Perspectiva 2021 - Asalariados según el tramo de salario en 2021 Perspectiva 2022 - Asalariados según el tramo de salario en 2022
Total 2021 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2022
Asalariados SMA 2021 Asalariados SMA 2021 Asalariados SMA 2022 SMA 2021 Asalariados SMA 2022 SMA 2021 Asalariados SMA 2022 Asalariados SMA 2022
Total18.353.20022.2271.220.1769.71217.133.02425.29323.11917.133.02425.29323.1191.909.3437.05119.042.36723.464
De 0 a 0,5 SMI3.415.6323.351716.9172.7682.698.7158.2693.5061.969.5673.8186.3231.258.5292.9693.228.0963.487
De 0,5 a 1 SMI3.330.27910.078257.2929.6083.072.98713.03110.1182.913.88110.7359.752438.7989.9173.352.67910.628
De 1 a 1,5 SMI3.799.66816.603115.53216.2243.684.13617.66516.6154.199.99417.38114.862136.11016.6974.336.10417.359
De 1,5 a 2 SMI2.663.05323.10249.37822.9602.613.67524.08823.1052.816.85124.17221.55535.30923.8502.852.16024.168
De 2 a 2,5 SMI1.586.37829.88726.20929.8741.560.16931.17329.8871.628.80731.28628.52015.17331.1001.643.98031.284
De 2,5 a 3 SMI1.247.10436.57318.06936.5241.229.03538.11336.5741.289.45038.25335.2958.42438.1741.297.87438.252
De 3 a 3,5 SMI805.58043.18611.19643.185794.38444.81643.186810.64845.20242.0994.90845.277815.55645.202
De 3,5 a 4 SMI466.82849.7986.64249.824460.18651.41649.798457.80252.14248.4343.13352.229460.93552.143
De 4 a 4,5 SMI286.18356.6384.24456.677281.93958.71956.638286.17059.30754.9502.06059.359288.23059.307
De 4,5 a 5 SMI198.07463.2793.04463.374195.03065.62963.278198.50166.27761.3861.39866.235199.89966.276
De 5 a 7,5 SMI399.23079.2356.32079.662392.91081.91779.228401.54382.91476.4293.09983.784404.64282.921
De 7,5 a 10 SMI85.949113.4322.117114.89783.832118.934113.39586.923118.876107.2521.031119.69787.954118.886
Más de 10 SMI69.242247.5353.216294.89166.026252.814245.22872.887259.316218.1581.371351.70474.258261.022
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana