TRAMOS DE PATRIMONIO TOTAL
Composición del patrimonio por decilas de población y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Sexo: Varón
Ejercicio 2023| Decilas | Total Bienes | Distribución Bienes Inmuebles | Distribución Afectos a Activ. Económicas | Distribución Capital Mobiliario | Distribución Resto |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 19.048.436.308 | 22,66 | 1,66 | 70,50 | 5,17 |
Decila 1 | 53.834.038 | 44,83 | 1,40 | 45,24 | 8,53 |
Decila 2 | 261.873.607 | 55,58 | 1,27 | 36,11 | 7,04 |
Decila 3 | 461.258.632 | 55,87 | 1,10 | 34,31 | 8,73 |
Decila 4 | 618.207.021 | 56,10 | 0,75 | 35,47 | 7,68 |
Decila 5 | 948.136.847 | 54,73 | 1,47 | 37,38 | 6,41 |
Decila 6 | 1.225.198.548 | 48,49 | 1,31 | 43,07 | 7,14 |
Decila 7 | 1.361.160.885 | 43,70 | 2,03 | 48,41 | 5,86 |
Decila 8 | 1.606.963.411 | 35,35 | 3,38 | 54,61 | 6,65 |
Decila 9 | 2.238.367.998 | 23,72 | 3,02 | 68,22 | 5,04 |
Decila 10 | 10.273.435.320 | 7,17 | 1,19 | 87,48 | 4,16 |
Unidad: euros