TRAMOS DE PATRIMONIO TOTAL
Composición del patrimonio por decilas de población y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Sexo: Varón
Ejercicio 2023| Decilas | Total Bienes | Distribución Bienes Inmuebles | Distribución Afectos a Activ. Económicas | Distribución Capital Mobiliario | Distribución Resto |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.271.246.903 | 13,00 | 1,04 | 83,02 | 2,94 |
Decila 1 | 189.398.589 | 32,69 | 0,57 | 60,01 | 6,72 |
Decila 2 | 649.897.259 | 30,59 | 0,81 | 61,86 | 6,73 |
Decila 3 | 737.042.626 | 33,66 | 1,06 | 59,25 | 6,03 |
Decila 4 | 764.009.611 | 33,97 | 1,47 | 59,37 | 5,19 |
Decila 5 | 842.143.794 | 34,61 | 1,71 | 58,36 | 5,31 |
Decila 6 | 936.891.223 | 29,87 | 2,22 | 62,89 | 5,01 |
Decila 7 | 893.531.124 | 25,86 | 2,73 | 67,11 | 4,31 |
Decila 8 | 1.172.492.890 | 20,27 | 2,51 | 71,78 | 5,44 |
Decila 9 | 1.715.608.082 | 13,34 | 2,56 | 79,83 | 4,27 |
Decila 10 | 9.370.231.706 | 2,21 | 0,23 | 96,49 | 1,07 |
Unidad: euros