TRAMOS DE PATRIMONIO TOTAL
Composición del patrimonio por decilas de población y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Sexo: Mujer
Ejercicio 2023| Decilas | Total Bienes | Distribución Bienes Inmuebles | Distribución Afectos a Activ. Económicas | Distribución Capital Mobiliario | Distribución Resto |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.119.030.278 | 20,25 | 1,36 | 74,03 | 4,36 |
Decila 1 | 198.780.583 | 33,36 | 0,23 | 58,38 | 8,03 |
Decila 2 | 703.991.676 | 34,65 | 0,35 | 57,60 | 7,41 |
Decila 3 | 842.033.174 | 37,33 | 0,54 | 55,86 | 6,27 |
Decila 4 | 873.733.867 | 37,29 | 1,18 | 55,42 | 6,11 |
Decila 5 | 873.206.869 | 36,83 | 1,25 | 56,08 | 5,84 |
Decila 6 | 971.940.578 | 32,77 | 1,56 | 59,31 | 6,36 |
Decila 7 | 895.977.348 | 28,48 | 2,35 | 63,05 | 6,12 |
Decila 8 | 1.069.428.123 | 22,70 | 2,74 | 68,98 | 5,58 |
Decila 9 | 1.598.460.391 | 14,12 | 2,66 | 79,14 | 4,08 |
Decila 10 | 4.091.477.669 | 3,41 | 0,70 | 94,38 | 1,52 |
Unidad: euros