RESUMEN DEL IMPUESTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sexo: Total
RESUMEN DEL IMPUESTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma: Canarias
Sexo: Total
Ejercicio 2024
| Número | Importe | Media |
|---|
PATRIMONIO TOTAL | 7.503 | 28.001.582.419 | 3.732.052 |
|---|
 Bienes inmuebles | 7.224 | 4.857.711.206 | 672.441 |
|---|
 001 De naturaleza urbana no exentos | 6.835 | 3.851.262.542 | 563.462 |
|---|
 061 De naturaleza urbana exentos | 5.943 | 829.352.538 | 139.551 |
|---|
 002 De naturaleza rústica | 1.848 | 177.096.125 | 95.831 |
|---|
 Afectos a actividades económicas | 880 | 576.917.322 | 655.588 |
|---|
 003 Bienes y derechos no exentos | 329 | 73.398.411 | 223.095 |
|---|
 004 Bienes y derechos exentos | 598 | 503.518.911 | 842.005 |
|---|
 Capital mobiliario | 7.370 | 21.422.972.344 | 2.906.781 |
|---|
 Negociables en mercados de valores | 5.301 | 4.180.000.301 | 788.531 |
|---|
 006 Deuda pública, obligaciones, bonos y demás | 856 | 282.005.877 | 329.446 |
|---|
 008 Acciones en instituciones de Inversión Colectiva | 3.753 | 2.276.556.108 | 606.596 |
|---|
 009 Acciones en otras entidades jurídicas | 3.484 | 1.021.218.960 | 293.117 |
|---|
 012 Acciones exentas en entidades jurídicas (total neto) | 227 | 600.219.356 | 2.644.138 |
|---|
 No negociables en marcados de valores | 7.349 | 17.242.972.043 | 2.346.302 |
|---|
 005 Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 7.271 | 2.355.995.586 | 324.026 |
|---|
 007 Obligaciones, bonos y demás valores no negociados | 208 | 39.624.764 | 190.504 |
|---|
 010 Acciones en instituciones de Inversión | 745 | 496.954.028 | 667.052 |
|---|
 011 Acciones en otras entidades jurídicas | 2.734 | 1.949.116.423 | 712.917 |
|---|
 013 Acciones exentas (total neto deudas) | 2.172 | 12.401.281.242 | 5.709.614 |
|---|
 Seguros y rentas | 1.800 | 324.872.204 | 180.485 |
|---|
 014 Seguros de vida | 1.621 | 258.985.206 | 159.769 |
|---|
 015 Rentas temporales y vitalicias | 293 | 65.886.998 | 224.870 |
|---|
 Bienes suntuarios | 1.733 | 71.814.886 | 41.440 |
|---|
 016 Vehículos, joyas, pieles.... | 1.721 | 65.247.375 | 37.912 |
|---|
 017 Objetos de arte y antigüedades | 35 | 6.567.510 | 187.643 |
|---|
 Otros bienes y derechos de contenido económico | 2.438 | 747.294.457 | 306.519 |
|---|
 018 Derechos reales de uso y disfrute | 658 | 67.813.839 | 103.061 |
|---|
 019 Concesiones administrativas | 65 | 1.446.122 | 22.248 |
|---|
 020 Derechos de la propiedad intelectual o industrial | 12 | 80.509 | 6.709 |
|---|
 021 Opciones contractuales | 29 | 5.725.820 | 197.442 |
|---|
 046 Saldos en monedas virtuales | 112 | 83.660.583 | 746.969 |
|---|
 022 Demás bienes y derechos | 1.846 | 588.567.584 | 318.834 |
|---|
TOTAL BIENES Y DERECHOS SEGÚN SU EXENCIÓN | 7.503 | 28.001.582.419 | 3.732.052 |
|---|
 023 Total bienes y derechos no exentos | 7.498 | 13.667.210.372 | 1.822.781 |
|---|
 Total bienes y derechos exentos | 6.559 | 14.334.372.047 | 2.185.451 |
|---|
BASE IMPONIBLE | 7.498 | 12.856.237.032 | 1.714.622 |
|---|
 024 Deudas deducibles | 4.184 | 810.973.339 | 193.827 |
|---|
 025 Base imponible | 7.498 | 12.856.237.032 | 1.714.622 |
|---|
BASE LIQUIDABLE | 6.705 | 7.998.810.777 | 1.192.962 |
|---|
 026 Reducción en concepto de mínimo exento | 7.503 | 5.252.100.000 | 700.000 |
|---|
 027 Base Liquidable | 6.705 | 7.998.810.777 | 1.192.962 |
|---|
 028 Patrimonio exento por convenio | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
CUOTA ÍNTEGRA | 6.705 | 96.796.472 | 14.436 |
|---|
 029 Cuota íntegra | 6.705 | 96.796.472 | 14.436 |
|---|
 030 Sumas BI de IRPF | 5.881 | 1.165.176.794 | 198.126 |
|---|
 031 Dividendos y participaciones | 0 | 0 | |
|---|
 032 Parte de la BI del ahorro del IRPF del saldo positivo de ganancia y pérdidas patrimoniales | 1.890 | 243.380.702 | 128.773 |
|---|
 033 Límite conjunto de cuota | 5.859 | 553.094.427 | 94.401 |
|---|
 034 Cuotas íntegras del IRPF | 5.646 | 360.984.972 | 63.936 |
|---|
 035 Parte de las cuotas íntegras del IRPF del saldo positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales | 1.858 | 63.926.473 | 34.406 |
|---|
 036 Parte de la cuota íntegra del IP | 5.355 | 89.808.907 | 16.771 |
|---|
 037 Suma de cuotas | 5.889 | 386.867.406 | 65.693 |
|---|
 038 Exceso (037-033) | 574 | 47.305.691 | 82.414 |
|---|
 039 El 80 por 100 de la cuota íntegra del IP | 574 | 49.654.976 | 86.507 |
|---|
 040 Total cuota íntegra | 6.705 | 54.943.800 | 8.194 |
|---|
DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES | 9 | 23.443 | 2.605 |
|---|
 041 Por impuestos en el extranjero | 7 | 22.122 | 3.160 |
|---|
 042 Valor de bienes y derechos en Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
 043 Parte de la cuota correspondiente a Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
 044 Bonificación de Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
CUOTA MINORADA | 6.704 | 54.920.358 | 8.192 |
|---|
 045 Cuota minorada | 6.704 | 54.920.358 | 8.192 |
|---|
BONIFICACIÓN AUTONÓMICA | 0 | 0 | |
|---|
 050 Importe de la bonificación autonómica | 0 | 0 | |
|---|
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 6.704 | 54.920.358 | 8.192 |
|---|
Distribución del patrimonio total por Comunidades Autónomas(millones de euros)