Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Ejercicio 2024| Importes | Medias | |||
|---|---|---|---|---|
| No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
| Número de empresas | 1.164 | 10.420 | - | - |
| Empresas con cuota del impuesto nula | S.E. | 2.630 | - | - |
| Número de asalariados | 1.850 | 26.040 | 1,59 | 2,50 |
| PRODUCCIÓN | 251.724 | 5.060.355 | 216.258 | 485.639 |
| Cifra de negocios | 239.955 | 4.844.941 | 206.147 | 464.966 |
| Otros ingresos de explotación | 11.726 | 186.132 | 10.074 | 17.863 |
| Resto de ingresos | 43 | 29.281 | 37 | 2.810 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | -74.924 | -1.898.786 | -64.367 | -182.225 |
| Aprovisionamientos | -6.073 | -414.540 | -5.217 | -39.783 |
| Resto gastos de explotación | -68.851 | -1.484.247 | -59.150 | -142.442 |
| VALOR AÑADIDO | 176.800 | 3.161.569 | 151.890 | 303.414 |
| GASTOS DE PERSONAL | -35.401 | -902.036 | -30.413 | -86.568 |
| Sueldos y salarios | -25.731 | -760.297 | -22.106 | -72.965 |
| SS a cargo empresa | -9.459 | -130.164 | -8.126 | -12.492 |
| Otros gastos de personal | -211 | -11.575 | -182 | -1.111 |
| RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 141.399 | 2.259.533 | 121.477 | 216.846 |
| Amortizaciones | -23.708 | -692.398 | -20.367 | -66.449 |
| Provisiones | -2.340 | 2.980 | -2.010 | 286 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado (**) | - | 675.960 | - | 64.871 |
| RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 115.352 | 2.246.074 | 99.100 | 215.554 |
| Resultado financiero | -2.198 | 664.455 | -1.888 | 63.767 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 113.154 | 2.910.530 | 97.211 | 279.321 |
| Impuestos directos | -41.501 | -517.227 | -35.654 | -49.638 |
| RESULTADO CONTABLE | 71.653 | 2.393.303 | 61.557 | 229.684 |
| OTRAS VARIABLES | ||||
| ACTIVO (*) | 7.792.578 | 46.091.753 | 6.694.655 | 4.423.393 |
| Base Imponible positiva | 112.118 | 2.078.128 | 96.321 | 199.436 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.137 | 500.606 | 36.200 | 48.043 |
| CUOTA LÍQUIDA | 41.501 | 480.644 | 35.654 | 46.127 |
| RATIOS | ||||
| ECONÓMICOS: | ||||
| Tasa de Valor añadido | 70,24 | 62,48 | - | - |
| Tasa de Gastos de personal | 20,02 | 28,53 | - | - |
| Margen Bruto de explotación | 56,17 | 44,65 | - | - |
| FISCALES: | ||||
| % empresas con cuota del impuesto nula | 2,49 | 25,24 | - | - |
| Tipo medio | 37,58 | 24,09 | - | - |
| Tipo efectivo | 37,02 | 23,13 | - | - |
| Tipo efectivo sobre beneficio | 36,68 | 16,51 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
(**) A partir de 2024 incluye también el "Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo (cooperativas)"
Medias en euros
Importe en miles de euros