Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Ejercicio 2024| Importes | Medias | |||
|---|---|---|---|---|
| No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
| Número de empresas | 3.550 | 11.908 | - | - |
| Empresas con cuota del impuesto nula | 654 | 3.141 | - | - |
| Número de asalariados | 10.015 | 52.981 | 2,82 | 4,45 |
| PRODUCCIÓN | 968.550 | 8.686.678 | 272.831 | 729.483 |
| Cifra de negocios | 943.523 | 8.572.342 | 265.781 | 719.881 |
| Otros ingresos de explotación | 24.918 | 69.289 | 7.019 | 5.819 |
| Resto de ingresos | 109 | 45.046 | 31 | 3.783 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | -699.844 | -6.424.633 | -197.139 | -539.522 |
| Aprovisionamientos | -595.250 | -5.389.730 | -167.676 | -452.614 |
| Resto gastos de explotación | -104.594 | -1.034.902 | -29.463 | -86.908 |
| VALOR AÑADIDO | 268.706 | 2.262.045 | 75.692 | 189.960 |
| GASTOS DE PERSONAL | -145.847 | -1.622.903 | -41.084 | -136.287 |
| Sueldos y salarios | -103.655 | -1.333.460 | -29.199 | -111.980 |
| SS a cargo empresa | -41.158 | -274.323 | -11.594 | -23.037 |
| Otros gastos de personal | -1.034 | -15.121 | -291 | -1.270 |
| RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 122.859 | 639.142 | 34.608 | 53.673 |
| Amortizaciones | -5.286 | -96.209 | -1.489 | -8.079 |
| Provisiones | -3.452 | 253 | -972 | 21 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado (**) | - | 21.763 | - | 1.828 |
| RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 114.121 | 564.949 | 32.147 | 47.443 |
| Resultado financiero | -2.448 | -19.627 | -690 | -1.648 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 111.673 | 545.322 | 31.457 | 45.795 |
| Impuestos directos | -27.234 | -111.631 | -7.672 | -9.374 |
| RESULTADO CONTABLE | 84.439 | 433.691 | 23.786 | 36.420 |
| OTRAS VARIABLES | ||||
| ACTIVO (*) | 532.225 | 2.441.637 | 149.922 | 205.042 |
| Base Imponible positiva | 107.006 | 454.645 | 30.142 | 38.180 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.235 | 109.148 | 7.953 | 9.166 |
| CUOTA LÍQUIDA | 27.234 | 107.325 | 7.672 | 9.013 |
| RATIOS | ||||
| ECONÓMICOS: | ||||
| Tasa de Valor añadido | 27,74 | 26,04 | - | - |
| Tasa de Gastos de personal | 54,28 | 71,74 | - | - |
| Margen Bruto de explotación | 12,68 | 7,36 | - | - |
| FISCALES: | ||||
| % empresas con cuota del impuesto nula | 18,42 | 26,38 | - | - |
| Tipo medio | 26,39 | 24,01 | - | - |
| Tipo efectivo | 25,45 | 23,61 | - | - |
| Tipo efectivo sobre beneficio | 24,39 | 19,68 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
(**) A partir de 2024 incluye también el "Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo (cooperativas)"
Medias en euros
Importe en miles de euros