Actividad única
Demografía empresarial
Demografía empresarial de la actividad por género, nacionalidad, tramos de edad y Comunidad autónoma
Tramos de edad: 26 a 35 años
Ejercicio 2019Total | Varón | Mujer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Española | Extranjera | Total | Española | Extranjera | Total | Española | Extranjera | |
Andalucía | 78.349 | 71.939 | 6.410 | 46.319 | 42.788 | 3.531 | 32.030 | 29.151 | 2.879 |
Aragón | 8.910 | 7.749 | 1.161 | 5.394 | 4.721 | 673 | 3.516 | 3.028 | 488 |
Asturias, Principado de | 6.449 | 6.000 | 449 | 3.575 | 3.328 | 247 | 2.874 | 2.672 | 202 |
Balears, Illes | 10.080 | 7.642 | 2.438 | 5.999 | 4.554 | 1.445 | 4.081 | 3.088 | 993 |
Canarias | 15.615 | 12.760 | 2.855 | 8.612 | 7.109 | 1.503 | 7.003 | 5.651 | 1.352 |
Cantabria | 3.725 | 3.380 | 345 | 2.188 | 1.997 | 191 | 1.537 | 1.383 | 154 |
Castilla y León | 15.553 | 14.353 | 1.200 | 9.616 | 8.950 | 666 | 5.937 | 5.403 | 534 |
Castilla - La Mancha | 16.559 | 15.203 | 1.356 | 10.289 | 9.528 | 761 | 6.270 | 5.675 | 595 |
Cataluña | 58.183 | 45.538 | 12.645 | 33.252 | 25.819 | 7.433 | 24.931 | 19.719 | 5.212 |
Comunitat Valenciana | 37.621 | 31.550 | 6.071 | 21.443 | 18.020 | 3.423 | 16.178 | 13.530 | 2.648 |
Extremadura | 10.953 | 10.631 | 322 | 6.809 | 6.648 | 161 | 4.144 | 3.983 | 161 |
Galicia | 19.082 | 18.051 | 1.031 | 10.758 | 10.215 | 543 | 8.324 | 7.836 | 488 |
Madrid, Comunidad de | 49.238 | 39.284 | 9.954 | 27.648 | 21.683 | 5.965 | 21.590 | 17.601 | 3.989 |
Murcia, Región de | 11.131 | 10.024 | 1.107 | 6.400 | 5.791 | 609 | 4.731 | 4.233 | 498 |
Rioja, La | 2.250 | 1.934 | 316 | 1.369 | 1.186 | 183 | 881 | 748 | 133 |
Número de empresarios