Actividad única
Demografía empresarial
Demografía empresarial de la actividad por género, nacionalidad, tramos de edad y Comunidad autónoma
Tramos de edad: 36 a 45 años
Ejercicio 2019Total | Varón | Mujer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Española | Extranjera | Total | Española | Extranjera | Total | Española | Extranjera | |
Andalucía | 135.403 | 124.620 | 10.783 | 85.175 | 78.731 | 6.444 | 50.228 | 45.889 | 4.339 |
Aragón | 17.390 | 15.400 | 1.990 | 11.267 | 9.974 | 1.293 | 6.123 | 5.426 | 697 |
Asturias, Principado de | 14.265 | 13.574 | 691 | 8.419 | 8.017 | 402 | 5.846 | 5.557 | 289 |
Balears, Illes | 20.030 | 15.241 | 4.789 | 12.842 | 9.810 | 3.032 | 7.188 | 5.431 | 1.757 |
Canarias | 30.018 | 24.820 | 5.198 | 18.004 | 15.001 | 3.003 | 12.014 | 9.819 | 2.195 |
Cantabria | 8.316 | 7.734 | 582 | 5.163 | 4.794 | 369 | 3.153 | 2.940 | 213 |
Castilla y León | 31.814 | 29.991 | 1.823 | 20.726 | 19.561 | 1.165 | 11.088 | 10.430 | 658 |
Castilla - La Mancha | 31.568 | 29.220 | 2.348 | 21.053 | 19.484 | 1.569 | 10.515 | 9.736 | 779 |
Cataluña | 114.187 | 94.314 | 19.873 | 71.654 | 58.986 | 12.668 | 42.533 | 35.328 | 7.205 |
Comunitat Valenciana | 74.097 | 63.034 | 11.063 | 45.941 | 38.827 | 7.114 | 28.156 | 24.207 | 3.949 |
Extremadura | 18.270 | 17.794 | 476 | 12.098 | 11.834 | 264 | 6.172 | 5.960 | 212 |
Galicia | 42.133 | 40.615 | 1.518 | 24.760 | 23.903 | 857 | 17.373 | 16.712 | 661 |
Madrid, Comunidad de | 88.605 | 73.664 | 14.941 | 54.545 | 44.836 | 9.709 | 34.060 | 28.828 | 5.232 |
Murcia, Región de | 20.588 | 18.600 | 1.988 | 12.964 | 11.644 | 1.320 | 7.624 | 6.956 | 668 |
Rioja, La | 4.960 | 4.516 | 444 | 3.205 | 2.907 | 298 | 1.755 | 1.609 | 146 |
Número de empresarios