Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Total
Tramos de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2019Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 723.446 | 565.028 | 158.418 |
Número de asalariados | 652.765 | 0 | 652.765 |
Actividades económicas | 9.682.395 | 6.702.015 | 2.980.379 |
Rendimiento neto reducido (1) | 9.443.546 | 6.552.165 | 2.891.381 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 7.943.598 | 5.682.719 | 2.260.879 |
Rendimiento estimación directa | 7.943.598 | 5.682.719 | 2.260.879 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 8.115.153 | 5.820.166 | 2.294.987 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 998.704 | 562.057 | 436.647 |
Rendimiento estimación objetiva | 998.704 | 562.057 | 436.647 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 1.047.347 | 603.224 | 444.123 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 501.244 | 307.390 | 193.854 |
Rendimiento estimación agrícola | 501.244 | 307.390 | 193.854 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 536.038 | 335.410 | 200.628 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 238.849 | 149.850 | 88.998 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 6.200.933 | 5.565.087 | 635.845 |
Rentas del capital mobiliario | 798.577 | 682.218 | 116.359 |
Rentas del capital inmobiliario | 600.711 | 438.354 | 162.357 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 16.586.406 | 12.782.921 | 3.803.485 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.848.488 | 1.369.092 | 479.396 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 18.434.894 | 14.152.014 | 4.282.881 |
Importe mínimo personal y familiar | 5.666.347 | 4.417.907 | 1.248.440 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 4.077.382 | 3.080.643 | 996.739 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 154.229 | 114.307 | 39.923 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 9.731 | 7.807 | 1.924 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.883.824 | 2.944.924 | 938.900 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros