Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Galicia
Género: Mujer
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 77.289 | 63.932 | 13.357 |
Número de asalariados | 39.890 | 0 | 39.890 |
Actividades económicas | 559.458 | 328.775 | 230.683 |
Rendimiento neto reducido (1) | 549.102 | 319.195 | 229.907 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 449.106 | 253.134 | 195.973 |
Rendimiento estimación directa | 449.106 | 253.134 | 195.973 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 467.311 | 267.319 | 199.992 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 69.791 | 37.269 | 32.522 |
Rendimiento estimación objetiva | 69.791 | 37.269 | 32.522 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 71.395 | 38.603 | 32.792 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 30.204 | 28.792 | 1.412 |
Rendimiento estimación agrícola | 30.204 | 28.792 | 1.412 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 34.655 | 33.146 | 1.509 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 10.356 | 9.580 | 777 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 549.102 | 487.624 | 61.478 |
Rentas del capital mobiliario | 22.767 | 17.955 | 4.812 |
Rentas del capital inmobiliario | 48.727 | 37.280 | 11.447 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.169.455 | 861.808 | 307.647 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 89.660 | 53.536 | 36.124 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 1.259.115 | 915.344 | 343.771 |
Importe mínimo personal y familiar | 589.876 | 489.040 | 100.836 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 236.179 | 151.525 | 84.654 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 5.124 | 3.911 | 1.214 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 1.062 | 804 | 258 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 230.153 | 146.896 | 83.258 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros