Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Canarias
Género: Mujer
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 42.975 | 33.738 | 9.237 |
Número de asalariados | 32.072 | 0 | 32.072 |
Actividades económicas | 491.185 | 292.617 | 198.569 |
Rendimiento neto reducido (1) | 484.900 | 287.796 | 197.104 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 405.587 | 245.811 | 159.776 |
Rendimiento estimación directa | 405.587 | 245.811 | 159.776 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 418.419 | 256.584 | 161.835 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 65.943 | 31.762 | 34.181 |
Rendimiento estimación objetiva | 65.943 | 31.762 | 34.181 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 67.514 | 33.018 | 34.496 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 13.371 | 10.223 | 3.147 |
Rendimiento estimación agrícola | 13.371 | 10.223 | 3.147 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 14.239 | 11.057 | 3.182 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 6.285 | 4.821 | 1.465 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 289.489 | 250.288 | 39.200 |
Rentas del capital mobiliario | 17.082 | 13.129 | 3.953 |
Rentas del capital inmobiliario | 38.954 | 27.317 | 11.637 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 834.416 | 579.162 | 255.254 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 53.163 | 36.558 | 16.605 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 887.580 | 615.720 | 271.860 |
Importe mínimo personal y familiar | 315.658 | 246.104 | 69.555 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 192.121 | 118.675 | 73.446 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 15.205 | 5.636 | 9.570 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 3.344 | 2.620 | 724 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 175.386 | 110.568 | 64.818 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros