Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Método estimación objetiva no agrícola
Método de estimación objetiva (actividades no agrícolas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Canarias
Género: Mujer
Ejercicio 2021Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 5.965 | 5.918 |
Número de asalariados | 6.448 | 6.404 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 76.406 | 76.151 |
Minoración por incentivos de empleo | 727 | 725 |
Minoración por incentivos de inversión | 3.593 | 3.030 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 72.086 | 72.396 |
INDICES CORRECTORES | ||
Índice corrector especial (2) | 386 | 386 |
Para empresas de pequeña dimensión (3) | 9.172 | 9.172 |
Índice corrector de temporada (4) | 48 | 48 |
Índice corrector de exceso (5) | 178 | 178 |
Por inicio de nuevas actividades (6) | 927 | 927 |
Rendimiento neto módulos (7)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5)-(6) | 61.826 | 62.136 |
Reducción de carácter general | 3.110 | 3.110 |
Reducción de actividades económicas desarrolladas en Lorca | 2 | 2 |
- Gastos extraordinarios | 18 | 18 |
+ Otras percepciones | 8.823 | 8.761 |
Rendimiento neto de las actividades | 67.520 | 67.767 |
Rendimiento neto reducido | 67.514 | 67.761 |
RATIOS | ||
Nº de asalariados por actividad | 1,08 | 1,08 |
Importe en miles de euros