Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Método estimación objetiva no agrícola
Método de estimación objetiva (actividades no agrícolas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Andalucía
Género: Mujer
Ejercicio 2021Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 18.783 | 18.714 |
Número de asalariados | 17.569 | 17.436 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 252.886 | 252.319 |
Minoración por incentivos de empleo | 1.727 | 1.716 |
Minoración por incentivos de inversión | 7.544 | 6.677 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 243.615 | 243.925 |
INDICES CORRECTORES | ||
Índice corrector especial (2) | 913 | 913 |
Para empresas de pequeña dimensión (3) | 35.199 | 35.199 |
Índice corrector de temporada (4) | 419 | 419 |
Índice corrector de exceso (5) | 582 | 582 |
Por inicio de nuevas actividades (6) | 2.718 | 2.718 |
Rendimiento neto módulos (7)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5)-(6) | 205.787 | 206.097 |
Reducción de carácter general | 10.307 | 10.307 |
Reducción de actividades económicas desarrolladas en Lorca | 13 | 13 |
- Gastos extraordinarios | 64 | 64 |
+ Otras percepciones | 21.454 | 21.398 |
Rendimiento neto de las actividades | 216.858 | 217.112 |
Rendimiento neto reducido | 216.847 | 217.101 |
RATIOS | ||
Nº de asalariados por actividad | 0,94 | 0,93 |
Importe en miles de euros