Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa web

Principales Variables por Sector, Autonomía:Cataluña, Signo de la Base Imponible:B.I.<= 0

  Número de empresas Inmovilizaciones materiales Resultado contable Base imponible Cuota íntegra Cuota líquida positiva
Total 117.922 38.385.378 -10.815.810 0 1.022 862
Energíacute;a y agua 295 4.542.014 2.643 0 0 0
Industria 11.862 6.829.232 -744.744 0 921 777
Construcción y s.i. 29.815 8.520.613 -564.413 0 55 54
Comercio 22.636 2.588.655 -638.147 0 29 14
Transportes y c. 3.972 4.901.799 -1.524.707 0 0 0
Hostelería y restauración 5.446 1.981.821 -87.777 0 0 0
Ent.financieras y aseguradoras 1.795 2.433.720 -2.180.909 0 17 17
Servicios a Empresas 12.591 2.035.172 -3.531.723 0 0 0
Enseñanza y sanidad 2.818 1.111.919 -138.329 0 0 0
Otros 26.692 3.440.432 -1.407.705 0 0 0

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI