Estat de canvis en el patrimoni net. Estat total de canvis en el patrimoni net
CAPITAL (N, A, P) |
Prima d'emissió (NÚM. casella) |
Reserves (NÚM. casella) | ||
---|---|---|---|---|
Estat de canvis en el patrimoni net |
Escripturat (NÚM. casella) |
No exigit (NÚM. casella) | ||
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR (N, A, P) | [00380] | [00381] | [00382] | [00383] |
Ajustaments per canvi de criteri d'exercicis anteriors (N, A, P) | [00394] | [00395] | [00396] | [00397] |
Ajustaments per errors d'exercicis anteriors (N, A, P) | [00408] | [00409] | [00410] | [00411] |
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI (N, A, P) | [00422] | [00423] | [00424] | [00425] |
Total ingressos i despeses reconeguts (N, A) | [00436] | [00437] | [00438] | [00439] |
Resultat del compte de pèrdues i guanys (P) | [00450] | [00451] | [00452] | [00453] |
Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net (P) | [00464] | [00465] | [00466] | [00467] |
- Ingressos fiscals a distribuir en diversos exercicis (P) | [00478] | [00479] | [00480] | [00481] |
- Altres ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net (P) | [00492] | [00493] | [00494] | [00495] |
Operacions amb socis o propietaris (N, A, P) | [00506] | [00507] | [00508] | [00509] |
- Augments de capital (N, A, P) | [00520] | [00521] | [00522] | [00523] |
- (-) Reduccions de capital (N, A, P) | [00534] | [00535] | [00536] | [00537] |
- Conversió de passius financers en patrimoni net (conv. d'obligació condonacions de deutes) (N) | [00548] | [00549] | [00550] | [00551] |
- (-) Distribució de dividends (N) | [00562] | [00563] | [00564] | [00565] |
- Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) (N) | [00576] | [00577] | [00578] | [00579] |
- Increment (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis (N) | [00590] | [00591] | [00592] | [00593] |
- Altres operacions amb socis o propietaris (N, A, P) | [00604] | [00605] | [00606] | [00607] |
Altres variacions del patrimoni net (N, A, P) | [00618] | [00619] | [00620] | [00621] |
- Moviment de la reserva de revalorització (N, A, P) | [00715] | [00716] | [00717] | [00718] |
- Altres variacions (N, A, P) | [00729] | [00730] | [00731] | [00732] |
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (N, A, P) | [00632] | [00633] | [00634] | [00635] |
(continuació de la taula)
Estat de canvis en el patrimoni net |
Accions i participacions en (NÚM. casella) |
Resultat d'exercicis (NÚM. casella) |
Altres aportacions (NÚM. casella) |
---|---|---|---|
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR (N, A, P) | [00384] | [00385] | [00386] |
Ajustaments per canvi de criteri d'exercicis anteriors (N, A, P) | [00398] | [00399] | [00400] |
Ajustaments per errors d'exercicis anteriors (N, A, P) | [00412] | [00413] | [00414] |
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI (N, A, P) | [00426] | [00427] | [00428] |
Total ingressos i despeses reconeguts (N, A) | [00440] | [00441] | [00442] |
Resultat del compte de pèrdues i guanys (P) | [00454] | [00455] | [00456] |
Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net (P) | [00468] | [00469] | [00470] |
- Ingressos fiscals a distribuir en diversos exercicis (P) | [00482] | [00483] | [00484] |
- Altres ingressos i despeses reconegudes en patrimoni net (P) | [00496] | [00497] | [00498] |
Operacions amb socis o propietaris (N, A, P) | [00510] | [00511] | [00512] |
- Augments de capital (N, A, P) | [00524] | [00525] | [00526] |
- (-) Reduccions de capital (N, A, P) | [00538] | [00539] | [00540] |
- Conversió de passius financers en patrimoni net (conv. d'obligació condonacions de deutes) (N) | [00552] | [00553] | [00554] |
- (-) Distribució de dividends (N) | [00566] | [00567] | [00568] |
- Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) (N) | [00580] | [00581] | [00582] |
- Increment (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis (N) | [00594] | [00595] | [00596] |
- Altres operacions amb socis o propietaris (N, A, P) | [00608] | [00609] | [00610] |
Altres variacions del patrimoni net (N, A, P) | [00622] | [00623] | [00624] |
- Moviment de la reserva de revalorització (N, A, P) | [00719] | [00720] | [00721] |
- Altres variacions (N, A, P) | [00733] | [00734] | [00735] |
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI (N, A, P) | [00636] | [00637] | [00638] |
Nota a la taula :
(N) Model normal de dipòsit de comptes al Registre Mercantil; (A) Model abreujat de dipòsit de comptes al Registre Mercantil; (P) Model PIMES de dipòsit de comptes al Registre Mercantil.