Estado de cambios no patrimonio neto. Estado de ingresos e gastos recoñecidos no exercicio
Estado de cambios no patrimonio neto | Nº clave | Equivalencias contas PXC | Nº clave | Equivalencias contas PXC |
---|---|---|---|---|
Resultado da conta de perdas e ganancias (N, A, P) | - | - | [00500] | -- |
INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO PATRIMONIO NETO | - | - | - | |
Por valoración de instrumentos financeiros (N, A, P) | - | - | [00336] | (800), (89), 900, 991, 992, [00338] |
Activos financeiros dispoñibles para a venda (N) | [00337] | (800), (89), 900, 991, 992 | - | - |
Outros ingresos/gastos (N) | [00338] | - | - | - |
Por coberturas de fluxos de efectivo (N, A, P) | - | - | [00339] | (810), 910 |
Subvencións, doazóns e legados recibidos (N, A, P) | - | - | [00340] | 94 |
Por ganancias e perdas actuariais e outras axustes (N, A, P) | - | - | [00341] | (85), 95 |
Por activos non correntes e pasivos vinculados, mantidos para a venda (N, A, P) | - | - | [00342] | (860), 900; (NECA 8ª.1.2)* |
Diferenzas de conversión (N, A, P) | - | - | [00343] | (820), 920; (NECA 8ª.1.3)* |
Efecto impositivo (N, A, P) | - | - | [00344] | (8300)** 8301**, (833), 834, 835, 838 |
Totais ingresos e gastos imputados directamente no patrimonio neto (N, A, P) | - | - | [00345] | [00336] + [00339] + [00340] + [00341] + [00342] + [00343] + [00344] |
TRANSFERENCIAS Á CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | - | - | - | - |
Por valoración de instrumentos financeiros (N, A, P) | - | - | [00346] | (802), 902, 993, 994, [00348] |
Activos financeiros dispoñibles para a venda (N) | [00347] | (802), 902, 993, 994 | - | - |
Outros ingresos/gastos (N) | [00348] | - | - | - |
Por coberturas de fluxo de efectivo (N, A, P) | - | - | [00349] | (812), 912 |
Subvencións, doazóns e legados recibidos (N, A, P) | - | - | [00350] | (84) |
Por activos non correntes e pasivos vinculados, mantidos para a venda (N, A, P) | - | - | [00351] | (862), 902; (NECA 8ª.1.2)* |
Diferenzas de conversión (N, A, P) | - | - | [00352] | (821), 921; (NECA 8ª.1.3)* |
Efecto impositivo (N, A, P) | - | - | [00353] | 8301**, (836), (837) |
Totais transferencias á conta de perdas e ganancias (N, A, P) | - | - | [00354] | [00346] + [00349] + [00350] + [00351] + [00352] + [00353] |
TOTAL DE INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS (N, A, P) | - | - | [00355] | [00500] + [00345] + [00354] |
Notas á táboa :
(N) Modelo normal de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (P) Modelo PEMES de depósito de contas no Rexistro Mercantil.
(*) Figuran con asterisco as partidas previstas nas normas de elaboración das contas anuais, NECA, da terceira parte do PGC2007 .
(**) Esta partida pode ter signo positivo ou negativo.
Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no campo correspondente, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).