ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos de actividades económicas
Nacionalidad: Nacional
Extremadura Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DIRECTA | |||
231.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 46.640 | 421.540.657 | 9.038 |
232.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1 de la Ley del Impuesto) | S.E. | S.E. | S.E. |
233.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 14.394 | 16.170.855 | 1.123 |
234.Reducción por inicio de una actividad económica | 933 | 2.315.075 | 2.481 |
235.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 44.220 | 402.959.135 | 9.113 |
235 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 35.340 | 479.474.748 | 13.567 |
235 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 8.880 | -76.515.613 | -8.617 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS) | |||
1482.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 5.407 | 32.757.044 | 6.058 |
1483.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 3.201 | 4.026.068 | 1.258 |
1484.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 5.316 | 28.730.976 | 5.405 |
1484 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | S.E. | S.E. | S.E. |
1484 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | S.E. | S.E. | S.E. |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS) | |||
1558.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 51.792 | 146.287.011 | 2.825 |
1559.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 12.157 | 11.615.989 | 955 |
1560.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 47.746 | 134.671.022 | 2.821 |
1560 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | S.E. | S.E. | S.E. |
1560 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | S.E. | S.E. | S.E. |
RENTAS IMPUTADAS | |||
1601.Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
1602. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro excepto derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones | 388 | 122.769 | 316 |
1604.Rendimiento neto computable del capital inmobiliario | 7.281 | 15.529.249 | 2.133 |
1605.Rendimiento neto computable de actividades económicas | 10.512 | 62.199.360 | 5.917 |
1605 a).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Positivo) | 8.809 | 69.194.671 | 7.855 |
1605 b).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo) | 1.703 | -6.995.311 | -4.108 |
265.Base imponible imputada de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 23 | 267.117 | 11.614 |
270.Rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional: importe de la imputación | 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros