Situación familiar
Municipio: Valencia-46250
Código Postal: 46002-El Centro
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.522 | 371 | 176 | 328 | 333 | 758 | 556 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.107 | 98 | 64 | 105 | 142 | 317 | 381 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 661 | 63 | 41 | 71 | 87 | 190 | 209 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,67 | 1,56 | 1,56 | 1,48 | 1,63 | 1,67 | 1,82 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.662 | 384 | 184 | 341 | 348 | 800 | 605 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 68 | S.E. | S.E. | 8 | 11 | 25 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 50 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 21 | 7 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 43 | S.E. | S.E. | 8 | S.E. | 13 | 12 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 100 | S.E. | S.E. | 9 | 12 | 22 | 47 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 93 | S.E. | S.E. | 9 | 11 | 20 | 43 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 7 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 34.625 | 2.773 | 6.979 | 14.918 | 21.221 | 35.133 | 69.512 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 12.179 | 226 | 830 | 1.956 | 1.657 | 2.458 | 36.198 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 6.642 | 1.668 | 2.866 | 4.378 | 3.800 | 5.014 | 12.139 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 42.854 | -716 | 6.012 | 10.769 | 13.326 | 17.901 | 105.911 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 44.176 | 2.109 | 8.057 | 15.948 | 24.089 | 39.417 | 111.406 |
Media del mínimo personal (1) | 6.230 | 5.991 | 6.201 | 6.031 | 6.209 | 6.457 | 6.220 |
Media del mínimo por descendiente | 2.854 | 2.990 | 2.702 | 2.396 | 2.909 | 2.703 | 3.115 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.571 | 6.991 | 7.493 | 7.314 | 7.498 | 7.834 | 7.822 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.559 | 1.775 | 1.986 | 1.984 | 2.281 | 2.370 | 3.027 |
Deducción media por vivienda | 938 | - | 660 | 783 | 774 | 874 | 1.113 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.620 | 875 | 1.252 | 1.334 | 1.445 | 1.475 | 1.891 |
Deducción media por maternidad | 1.081 | 833 | 1.100 | 938 | 1.209 | 1.144 | 1.109 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 565 | S.E. | S.E. | S.E. | 488 | 587 | 571 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.119 | 750 | 1.200 | 1.050 | 1.114 | 1.238 | 1.092 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 856 | 526 | 950 | 711 | 771 | 756 | 995 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 788 | S.E. | S.E. | 711 | 705 | 651 | 920 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.757 | - | - | - | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE